Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/10997| Title: | Modelo de ocupação e consumo energético habitacional |
| Author: | Arrobe, Duarte Miguel da Silva |
| Advisor: | Lima, Celson Martins, João F |
| Keywords: | Eficiência energética Consciencialização energética Monitoração de consumos Localização de pessoas a nível habitacional Algoritmo k-NNS Correlação de dados |
| Defense Date: | 2013 |
| Publisher: | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| Abstract: | O paradigma energético atual tem como base o uso de fontes de energia não renováveis, mais nomeadamente os combustíveis fósseis, para satisfazer a procura energética global. O crescente nível de vida mundial causa um aumento da procura energética que, aliado ao paradigma atual, não permite a utilização dos recursos da Terra de forma sustentável e sem graves consequências para o ambiente. Uma solução é a supressão e substituição das fontes energéticas poluentes por outras que não causem tanto impacto ecológico, como as fontes de energia solar e eólica. Outros métodos implicam o uso da tecnologia para melhorar a eficiência energética, quer ao nível de produção, transporte e consumo final, de modo a contrariar a crescente procura. Ao nível do consumidor, cada vez mais se verifica a existência de aparelhos energeticamente mais eficientes. No entanto, a disponibilidade não implica necessariamente a aquisição. A sociedade tem de se consciencializar da realidade energética e efetuar mudanças comportamentais, de modo a reduzir o consumo a nível habitacional. Porém, para se mudarem hábitos, é necessário identificar quais os comportamentos antigos a melhorar. Desta forma, com o intuito de fornecer aos ocupantes de uma habitação uma ferramenta que os auxilie no processo de redução de consumos energéticos a nível habitacional, através de mudanças comportamentais, a presente dissertação descreve o desenvolvimento de um sistema de monitoração energética habitacional, que recorre a serviços de localização para correlacionar o consumo energético do edifício com o posicionamento dos seus ocupantes. Deste modo, espera-se conseguir determinar perfis energéticos da habitação, das divisões e de cada utilizador, que serão utilizados para corrigir comportamentos energéticos menos corretos. Com o objetivo de reaproveitar a infraestrutura da habitação, o sistema de localização recorre à tecnologia Wi-Fi, ao método de “impressão digital” e a variantes do algoritmo k-NNS, para garantir uma precisão por divisão superior a 85 %. O sistema de monitoração tentará associar em tempo real a informação energética da habitação com o posicionamento dos utilizadores, aplicando premissas simples que se espera serem capazes de categorizar corretamente o consumo. |
| Description: | Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/10997 |
| Appears in Collections: | FCT: DEE - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arrobe_2013.pdf | 17,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











