Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 1131
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
Nov-2024 | Ambiente colaborativo baseado no altruísmo: Simulação e análise baseada em ROS | Macuacua, Joaquim Salufunda | masterThesis |  |
Nov-2024 | Design and Implementation of a hybrid audio pre-amplifier with vacuum tubes and transistors | Peniche, Mafalda Sofia Valente | masterThesis |  |
Fev-2020 | Development of a system to assess the use of energy flexibility in office buildings | Castelão, Ana Sofia Cristina | masterThesis |  |
Dez-2024 | Optimizing Service Provider Selection and Managing Data Translation Processes | Nunes, Afonso Tiago Martins | masterThesis |  |
Nov-2024 | Immersive Training through VR and AI | Seabra, Artur Miguel Reis Gonçalves Collingridge | masterThesis |  |
Dez-2024 | MEASUREMENT OF AC LOSSES IN INDUCTIVE HTS FAULT CURRENT LIMITERS | Costa, Simão Afonso Lopes de Noronha Pereira da | masterThesis |  |
Mai-2024 | Using machine learning and deep learning techniques to predict hotel booking cancellations | Sousa, Diogo Abrantes de | masterThesis |  |
Jun-2023 | Moving Horizon Estimation SLAM for agile vehicles in 3-D environments | Sousa, Daniel Matias de | masterThesis |  |
20-Jun-2025 | Análise do desempenho de infraestruturas de carregamento para veículos elétricos | Oliveira, Inês Filipa Tavares De | masterThesis |  |
Dez-2024 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DETEÇÃO DE DEFEITOS EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | José, David Figueira | masterThesis |  |
Nov-2024 | Automatic Event Detection For Motorsports Integrating Computer Vision Techniques with Racing Events | Fernandes, Duarte Pereira | masterThesis |  |
Out-2024 | Survival Analysis for Late Stage Lung Cancer | Estêvão, Rui Miguel Gomes | masterThesis |  |
Nov-2024 | Control of a shuttle drone for cooperative capture with airflow disturbance compensation | Costa, António Salvador Bouza Serrano Santos | masterThesis |  |
Dez-2024 | DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE DESIGN E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS SMES (SUPERCONDUCTING MAGNETIC ENERGY STORAGE) | Gonçalves, André Mendes Ribeiro | masterThesis |  |
Dez-2024 | MULTIPLICAÇÃO DE INTEIROS EM HARDWARE DIGITAL. IMPLEMENTAÇÃO EM VHDL | Gonçalves, Tomás Rodrigues Lucas Amaro | masterThesis |  |
Dez-2024 | Métodos de previsão de produção de energia eólica | António, Tambu Miguel | masterThesis |  |
12-Mai-2025 | DEVELOPMENT OF A SIGINT MODULE FOR ENHANCED MARITIME SURVEILLANCE | Lopes, André Henrique Gouveia | masterThesis |  |
Nov-2024 | A N-PATH FRONT-END FOR A RF-CMOS DIGITAL RECEIVER | Azevedo, Ana Carolina Rei | masterThesis |  |
Dez-2024 | Projeto de um amplificador de potência para simulações Power Hardware in the Loop | Noronha, Asdrubal Fernandes de | masterThesis |  |
Dez-2024 | Dynamic scheduling following RAMI4.0 reference architecture | Ferreira, Rafael Valério Traquino | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 1131