Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 1140
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Nov-2023 | CARACTERIZAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ENERGÉTICA AGREGADA CONSIDERANDO RESTRIÇÕES DOS UTILIZADORES | Bento, João Miguel Baltazar | masterThesis |  |
| Dez-2024 | Marketplace-Driven Framework for the Dynamic Deployment and Integration of Distributed, Modular Industrial Cyber-Physical Systems | Ferreira, David Rodrigues | masterThesis |  |
| Dez-2024 | MAINSTREAM OS: A MODULAR FRAMEWORK FOR SCALABLE INFRASTRUCTURE AUTOMATION WITH APPLICATIONS IN THE METAVERSE | Bastos, Francisco Maria Viegas Napoleão Costa | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Aprimoramento de Segurança no Nível Físico com Recurso ao Formalismo Quântico | Muondo, Marcelo Félix César | masterThesis |  |
| Dez-2023 | Metodologia para a análise económica da integração de sistemas de armazenamento em centrais de produção baseadas em tecnologia fotovoltaica | Cruz, Ana Margarida Varela da | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Analysis and Design of Ring Amplifiers for Pipeline ADCs | Soares, João Francisco de Almeida Rebelo | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Location Engine Based on Received Signal Strength Indicator Applied to School and Office Buildings | Silva, Andre Lourenço Nunes e | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Dissertation Report. LEO signals Design and Definition: experimental setup and trade-off considerations | Reis, Beatriz Maria Rodrigues | masterThesis |  |
| Nov-2024 | SISTEMA AUTÓNOMO PARA DETEÇÃO DE ÁGUA NO SOLO COM NEUTRÕES CÓSMICOS | Almeida, João Luís Felizardo | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Ambiente colaborativo baseado no altruísmo: Simulação e análise baseada em ROS | Macuacua, Joaquim Salufunda | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Design and Implementation of a hybrid audio pre-amplifier with vacuum tubes and transistors | Peniche, Mafalda Sofia Valente | masterThesis |  |
| Fev-2020 | Development of a system to assess the use of energy flexibility in office buildings | Castelão, Ana Sofia Cristina | masterThesis |  |
| Dez-2024 | Optimizing Service Provider Selection and Managing Data Translation Processes | Nunes, Afonso Tiago Martins | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Immersive Training through VR and AI | Seabra, Artur Miguel Reis Gonçalves Collingridge | masterThesis |  |
| Dez-2024 | MEASUREMENT OF AC LOSSES IN INDUCTIVE HTS FAULT CURRENT LIMITERS | Costa, Simão Afonso Lopes de Noronha Pereira da | masterThesis |  |
| Mai-2024 | Using machine learning and deep learning techniques to predict hotel booking cancellations | Sousa, Diogo Abrantes de | masterThesis |  |
| Jun-2023 | Moving Horizon Estimation SLAM for agile vehicles in 3-D environments | Sousa, Daniel Matias de | masterThesis |  |
| 20-Jun-2025 | Análise do desempenho de infraestruturas de carregamento para veículos elétricos | Oliveira, Inês Filipa Tavares De | masterThesis |  |
| Dez-2024 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DETEÇÃO DE DEFEITOS EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | José, David Figueira | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Automatic Event Detection For Motorsports Integrating Computer Vision Techniques with Racing Events | Fernandes, Duarte Pereira | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 1140