Publicação
Fitorremediação em solos contaminados com arsénio, por duas espécies de Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill e Eucalyptus nitens Deane & Maiden)
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Reboredo, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Maria Teresa | |
| dc.contributor.advisor | Lidon, Fernando | |
| dc.contributor.author | Pelica, João Paulo Ferro | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T14:07:12Z | |
| dc.date.available | 2018-01-30T14:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, com o aumento da população mundial e a sobre-exploração dos recursos naturais (devido à mineração, agricultura e industria), a poluição dos solos (nomeadamente com arsénio) tem gradualmente aumentado. Neste enquadramento, neste estudo, caracterizou-se a deposição e o teor médio do arsénio nas zonas mineiras de Neves-Corvo e de São Domingos, para definição e implementação de um ensaio experimental de fitorremediação no Campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia / Universidade Nova de Lisboa. Após transplantação e aclimatação das plantas da Eucalyptus globulus Labill e E. nitens Deane & Maiden, com 11 e 17 meses de idade, respetivamente, entre Janeiro e Julho de 2015, as plantas foram submetidas a 33 e 66 mg de As Kg-1solo. Procedeu-se então a uma caracterização bimensal da cinética de absorção e translocação do arsénio para a parte aérea, aferindo-se ainda os parâmetros de crescimento e as taxas de síntese de fotoassimilados. Face ao aumento da concentração de arsénio no solo, verificou-se o aumento dos respetivos teores nas raízes (até 102,2 e 133,3 μg As g-1peso seco, na E. globulus e E. nitens, respetivamente) e nas folhas (até 11,64 μg As g-1peso seco na E. nitens). Constatou-se ainda que a E. globulus registou uma maior taxa de crescimento, produção de biomassa e maior tolerância ao arsénio. Paralelamente, na E. nitens o tratamento com 200 mg de As apresentou variações significativas, relativamente à parametrização fotossintética, evidenciando-se danos no fotossistema II. Não existindo nenhuma legislação europeia ou nacional que promova, ou impossibilite, a descontaminação de solos por fitorremediação, por ser de interesse público, discute-se, a implementação da E. globulus, como possível solução para a descontaminação de áreas poluídas com arsénio, nomeadamente na mina de Neves-Corvo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101577389 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/29480 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Arsénio | pt_PT |
| dc.subject | Crescimento vegetal | pt_PT |
| dc.subject | Eucaliptos | pt_PT |
| dc.subject | Fitorremediação | pt_PT |
| dc.title | Fitorremediação em solos contaminados com arsénio, por duas espécies de Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill e Eucalyptus nitens Deane & Maiden) | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Doutor em Ambiente e Sustentabilidade | pt_PT |
