Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/9294Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amaral, Leonor | - |
| dc.contributor.author | Antunes, Marlene Guerreiro | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-12T09:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-12T09:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/9294 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil de Engenharia Sanitária | por |
| dc.description.abstract | As estações de tratamento são alvo de novos desafios, com o aumento das exigências para a descarga do efluente final no meio receptor. Em muitos países foi identificada actividade estrogénica em efluentes, responsável pelas graves alterações na subsistência e na sustentabilidade dos ecossistemas e na saúde pública. De entre os vários compostos relacionados com a actividade estrogénica das águas residuais, os principais compostos responsáveis são os alquilfenóis, e os seus metabolitos de degradação, nonilfenol e octilfenol. Este trabalho contribui para avaliar o balanço associado à degradação de compostos disruptores endócrinos (nonilfenol e octilfenol) no decorrer do tratamento biológico. Foram realizados ensaios com os dois compostos, em reactores batch, cuja variável em estudo foi a concentração dos compostos alvo. Foram efectuadas análises em GC/MS para a quantificação dos compostos nas amostras. Os resultados demonstram que ambos os compostos têm tendência para a adsorção em matérias sólidas, sendo facilmente degradados no decorrer do tratamento biológico. Efectivamente, os resultados não devem ser encarados a título definitivo, sendo necessário efectuar estudos futuros para alcançar os objectivos pretendidos. As principais conclusões retiradas deste estudo são que a metodologia existente deve ser melhorada, e que em estudos futuros será necessário controlar todos os factores que influenciam a degradação dos disruptores endócrinos, de forma a recriar as condições naturais de tratamento de numa ETAR. Este estudo deve ser encarado como um contributo para a compreensão global do comportamento e destino do NP (nonilfenol) e do OP (octilfenol) num reactor biológico. A sua compreensão será necessária para poder explorar tratamentos terciários eficazes para a remoção de AP em geral. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | ETAR | por |
| dc.subject | Disruptores endócrinos | por |
| dc.subject | Nonilfenol | por |
| dc.subject | Octilfenol | por |
| dc.subject | Reactor biológico | por |
| dc.title | Contributo para a avaliação do balanço associado à degradação de compostos disruptores endócrinos em águas residuais domésticas | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCEA - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Antunes_2008.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











