Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/9091Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fortunato, Elvira | - |
| dc.contributor.advisor | Fernando, Ana Luísa | - |
| dc.contributor.advisor | Teodoro, Vítor | - |
| dc.contributor.advisor | Alves, Mariana | - |
| dc.contributor.advisor | Madeira, Florinda | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Alexandra Maria Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-07T15:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-07T15:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/9091 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia Alimentar | por |
| dc.description.abstract | As embalagens tradicionais contribuíram muito para o desenvolvimento dos sistemas de distribuição de alimentos. Contudo, a sociedade de consumo tornou-se mais complexa e exigente: sistemas inovadores de embalagem com mais funções são constantemente procurados como resposta à exigência de produtos minimamente processados, sem conservantes, aos requisitos regulamentares crescentes, aos mercados globais e às crescentes preocupações com a segurança alimentar. Desta forma, os sistemas de embalagem inovadores são cada vez mais uma forte aposta a nível da investigação e indústrias. A exposição à radiação UV solar ou artificial de alguns produtos alimentares/farmacêuticos tem como consequência a degradação por fotooxidação. A foto-oxidação dos produtos alimentares poderá ser a causa de odores e sabores estranhos, perda de cor do produto, inactivação de vitaminas, polimerização e rancidez, originando produtos de baixa qualidade nutricional,inaceitáveis organolepticamente e impróprios para consumo. Neste trabalho, tentámos desenvolver uma tinta fotocrómica, por forma a poder ser aplicada em algumas embalagens, advertindo o consumidor para a má utilização ou manipulação de certos produtos e assegurando de certa forma, também aos produtores/fornecedores do produto a segurança no consumo. As tintas foram produzidas recorrendo à técnica de sol-gel, sendo posteriormente estudadas. Realizámos e caracterizámos diferentes composições de tintas com o objectivo de futuramente poderem ser impressas pela técnica de ink-jet. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Desenvolvimento de tintas fotocrómicas para aplicação em embalagens inteligentes | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Goncalves_2010.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











