Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/9068
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duarte, Maria Paula | - |
dc.contributor.author | Antunes, Raquel Beirão | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-01T11:28:02Z | - |
dc.date.available | 2013-03-01T11:28:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/9068 | - |
dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar | por |
dc.description.abstract | Diversos trabalhos têm vindo a demonstrar, através de ensaios in vitro, que as infusões de plantas medicinais possuem elevado potencial antioxidante. Contudo, para que esse potencial se mantenha nas condições fisiológicas é necessário, entre outras condições, que os compostos por ele responsáveis resistam à digestão gastrointestinal. Este trabalho teve por objectivo a determinação da capacidade antioxidante e a quantificação dos compostos fenólicos de duas infusões de consumo corrente em Portugal, flor de camomila (Matricaria chamomilla L.) e flor de laranjeira-azeda (Citrus aurantium), antes e após serem submetidas a uma simulação in vitro da digestão gastrointestinal. Para todas as amostras foi avaliado o poder de quelação férrica, a capacidade redutora do cobre (pelo ensaio CUPRAC), a capacidade de sequestro dos radicais anião superóxido e hidroxilo e a quantificação em compostos fenólicos e flavonóides totais. No caso da infusão de laranjeira, a simulação in vitro da digestão não alterou o teor em compostos fenólicos, levou a uma redução de cerca de 17% do teor em flavonóides e de 8% do valor de CUPRAC, não tendo qualquer efeito sobre o sequestro do radical anião superóxido. No caso da infusão de camomila, a simulação da digestão levou à redução em cerca de 83% do valor de flavonóides e de 28% do sequestro do radical anião superóxido. Nos ensaios de sequestro do radical hidroxilo e de quelação de Fe (II) não foi possível tirar conclusões devido à interferência das enzimas digestivas com as técnicas analíticas. Os resultados obtidos permitem concluir que, apesar das diferenças observadas antes e após a simulação da digestão gastrointestinal, a maioria dos compostos responsáveis pelo potencial antioxidante das infusões de flor de camomila e laranjeira não perde a sua actividade durante o processo digestivo, uma vez que ambas as infusões possuem capacidade antioxidante após terem sofrido digestão gastrointestinal in vitro. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Infusões medicinais | por |
dc.subject | Flor de camomila | por |
dc.subject | Flor de laranjeira-azeda | por |
dc.subject | Digestão gastrointestinal in vitro | por |
dc.subject | Capacidade antioxidante | por |
dc.subject | Compostos fenólicos | por |
dc.title | Avaliação do efeito da digestão in vitro na capacidade antioxidante de infusões medicinais: flor de camomila e flor de laranjeira | por |
dc.type | masterThesis | por |
Aparece nas colecções: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Antunes_2012.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.