Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/7723Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gambóias, João Pedro Assis | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-08T14:31:25Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-08T14:31:25Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/7723 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil - Perfil Estruturas | por |
| dc.description.abstract | Durante as últimas décadas, nos países desenvolvidos, tem havido um grande investimento no desenvolvimento de redes viárias, levando à construção de um grande número de pontes e viadutos. No entanto, até à década de 1960 não foi dada grande importância à manutenção adequada destas estruturas, a qual só se tornou evidente após a ocorrência de acidentes graves. Como consequência,foram desenvolvidos sistemas de gestão de pontes, de modo a gerir a sua manutenção. Neste trabalho foram apresentados alguns dos sistemas usados para este fim, bem como as suas características. Estes sistemas são baseados em informação histórica, obtida a partir de inspecções. Este trabalho, tem como principal objectivo, desenvolver um modelo para calcular a degradação do desempenho de uma ponte específica, partindo de informação histórica fornecida por inspecções. Este modelo é desenvolvido num âmbito probabilístico, usando o método de Monte Carlo. São utilizados processos de Markov para modelar a degradação do desempenho de um conjunto de pontes semelhantes, e Actualização Bayesiana, para combinar esta informação com resultados de inspecções. São ainda estudadas intervenções de manutenção, de modo a controlar a degradação do desempenho das estruturas. As intervenções estudadas foram apenas de carácter correctivo, nomeadamente reabilitação. São estudados os seus custos e o efeito no desempenho de um conjunto de pontes pertencente a uma rede viária. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Pontes | por |
| dc.subject | Processos de Markov | por |
| dc.subject | Actualização Bayesiana | por |
| dc.subject | Inspecções | por |
| dc.subject | Degradação | por |
| dc.subject | Custos | por |
| dc.title | Modelação da degradação de pontes considerando a incerteza associada às inspecções | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gamboias_2012.pdf | 992,27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











