Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/75612
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Filipe | - |
dc.contributor.advisor | Valtchev, Stanimir | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Ivanilda Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T10:58:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T10:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/75612 | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento da dissertação consiste em estudar se através do fluxo do ar criado pela passagem dos carros nas estradas é possível produzir energia elétrica. Antes foi feito pesquisa das tecnologias existentes para o aproveitamento da energia eólica. Existem duas tecnologias que são: turbina eólica de eixo vertical e turbina eólica de eixo horizontal, a principal diferença entre elas é o mecanismo de acompanhamento para va-riações da direção do vento. Como a turbina eólica de eixo vertical não possui esse me-canismo, é o dipositivo que mais adapta no projeto, porque a direção do vento é multidi-recional, não leva a paragem do equipamento ou destruição. Foram encontradas várias ideias semelhantes a preconizar no projeto, inclusivo dois vídeos que mostra o êxito do projeto, é possível produzir energia através do fluxo de ar provocado pela passagem dos carros nas estradas. Durante a realização do trabalho desenvolveu-se um equipamento para a medição da velocidade do vento, com os resultados obtidos foi estimado a energia. A medição da velocidade do vento deu-se em 6 regiões de Lisboa, com o objetivo de obter diferentes níveis de tráficos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Velocidade do vento | pt_PT |
dc.title | Aproveitamento energético do fluxo de ar resultante da passagem dos automóveis nas (auto-) estradas | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestre em Engenharia de Energias Renováveis | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DEE - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cardoso_2018.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.