Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 90
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
30-Jun-2025 | Using digital technology to strengthen oversight of public procurement in Portugal | Hlacs, Andras; Wells, Helene; Damásio, Bruno; Vasconcelos, Carolina; Sturm, Niclas Frederic; Gonçalves, Ana; Batista, Pedro | workingPaper |  |
1995 | Sobre a análise em componentes principais | Rosado, Fernando | workingPaper |  |
4-Jan-2023 | Automatic Adjustment Mechanisms In Pension Systems | Bravo, Jorge Miguel; Ayuso, Mercedes; Herce, José A.; Palmer, Edward; Dómenech, Rafael | workingPaper |  |
10-Nov-2021 | A Systematic Literature Review of Peer-to-Peer, Community Self-Consumption, and Transactive Energy Market Models | Capper, Timothy; Gorbatcheva, Anna; Mustafa, Mustafa A.; Bahloul, Mohamed; Schwidtal, Jan Marc; Chitchyan, Ruzanna; Andoni, Merlinda; Robu, Valentin; Montakhabi, Mehdi; Scott, Ian; Francis, Christina; Mbavarira, Tanaka; Espana, Juan Manuel; Kiesling, Lynne | workingPaper |  |
12-Nov-2021 | Intergenerational Actuarial Fairness When Longevity Increases: Amending the Retirement Age | Bravo, Jorge M.; Ayuso, Mercedes; Holzmann, Robert; Palmer, Edward | workingPaper |  |
22-Jan-2021 | Edad de jubilación y vinculación a la esperanza de vida | Ayuso, Mercedes; Palmer, Edward; Bravo, Jorge Miguel | report |  |
Jul-2019 | Hacer uso de la garantía hipotecaria | Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge; Holzmann, Robert | workingPaper |  |
Jul-2019 | Revisión del ahorro y el desahorro en el ciclo de vida entre las tres capas de grupos de ingresos | Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge; Holzmann, Robert | workingPaper |  |
Jul-2019 | Making use of Home Equity | Holzmann, Robert; Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge Miguel | workingPaper |  |
Set-2019 | Life Cycle Saving and Dissaving Revisited across Three-tiered Income Groups | Holzmann, Robert; Ayuso, Mercedes; Alaminos, Estefanía; Bravo, Jorge Miguel | workingPaper |  |
Jul-2019 | Making use of Home Equity | Holzmann, Robert; Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge Miguel | workingPaper |  |
Jul-2019 | Life Cycle Saving and Dissaving Revisited across Three-tiered Income Groups | Holzmann, Robert; Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge Miguel | workingPaper |  |
2017 | Portugal. Projeções de População Residente a Nível Concelhio, 2011- 2014 | Rodrigues, Teresa; Bravo, Jorge Miguel; Inácio, André; Ribeiro, Sara | workingPaper |  |
2017 | On the Influence of Employment-Breaks on Pension Benefits | Bravo, Jorge; Herce, José A. | workingPaper |  |
26-Out-2014 | Is longevity an insurable risk? | Bravo, Jorge Miguel; Díaz-Giménez, Javier | workingPaper |  |
Mar-2015 | Revisión de los supuestos de proyección referentes a los condicionantes demográficos de la organización internacional, de los institutos nacionales y de la documentación académica | Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge; Holzmann, Robert | workingPaper |  |
2018 | Getting Life Expectancy Estimates Right for Pension Policy | Ayuso, Mercedes; Bravo, Jorge; Holzmann, Robert | workingPaper |  |
31-Mai-2017 | Segurança energética e um modelo para o futuro da Europa | Rodrigues, Teresa; Campos, Ana | workingPaper |  |
Jun-2001 | CRM e call centers: customer relationship management e sistemas de informação em call centers | Sá, Dulce Magalhães; Painho, Marco | other |  |
Dez-2004 | Dealing with frame imperfections in a business survey: an empirical study using without replacement bootstrap | Costa, Ana Cristina Marinho da | other |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 90