Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/58570Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Painho, Marco | - |
| dc.contributor.author | Baptista, Alexandre | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Tiago H. Moreira de | - |
| dc.contributor.author | Carbonaro, Milva | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-25T23:09:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-25T23:09:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-08 | - |
| dc.identifier.other | PURE: 11357531 | - |
| dc.identifier.other | PURE UUID: 506685cc-b346-4fcd-98a0-919e6809bae5 | - |
| dc.identifier.other | ORCID: /0000-0003-1136-3387/work/151384429 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/58570 | - |
| dc.description | Painho, M., Baptista, A., Oliveira, T. H. M. D., & Carbonaro, M. (2018). giCASES: Case based learning in the field of Geographical Information. Poster session presented at 10th GeoMundus Conference 2018, Lisbon, Portugal. | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | giCASES: Case based learning in the field of Geographical Information | - |
| dc.type | conferenceObject | - |
| degois.publication.title | 10th GeoMundus Conference 2018 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.description.version | publishersversion | - |
| dc.description.version | published | - |
| dc.contributor.institution | NOVA Information Management School (NOVA IMS) | - |
| dc.contributor.institution | Information Management Research Center (MagIC) - NOVA Information Management School | - |
| Aparece nas colecções: | NIMS: MagIC - Documentos de conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MPainho_ABaptista_THMOLiveira_MCarbonaro_poster.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











