Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/56268Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Maria Teresa | - | 
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Evelina | - | 
| dc.contributor.author | Peixoto, Filipe Vicente | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-03T10:36:47Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-03T10:36:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-12 | - | 
| dc.date.submitted | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/56268 | - | 
| dc.description.abstract | A crescente ocupação urbana das bacias hidrográficas, de forma desordenada em áreas contestadas, tem desencadeado um processo de impermeabilização dos solos que conduz à alteração do ciclo hidrológico e das características naturais do sistema de drenagem. Este facto associado à ocorrência de precipitação intensa aumenta a vulnerabilidade dos territórios à ocorrência de cheias e inundações. A bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas tem vindo a ser afetada por este tipo de desastre natural, responsável por graves situações de emergência em zonas de elevada densidade populacional, com perdas de vidas e bens materiais. Como resposta à problemática atual, surge a infraestrutura verde como uma abordagem resiliente e custo-eficaz na gestão dos impactes de eventos pluviais, ao restabelecer as condições naturais do ciclo hidrológico. Para além do seu papel na regulação da água, a infraestrutura verde assegura múltiplas funções e benefícios num mesmo espaço, vitais para a sustentabilidade territorial. Neste sentido, o presente trabalho consistiu na definição de uma proposta de uma infraestrutura verde para a bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas, no município de Cascais, por forma a aumentar a resiliência territorial face ao risco de cheia e inundação, através dos serviços providos pelos ecossistemas. A elaboração da proposta teve por base a caracterização territorial, a análise do Plano de Proteção Contra Cheias na Ribeira das Vinhas e as abordagens de atuação, ao setor pormenor, ao longo das zonas inundáveis, preconizadas pelo autor. A proposta seguiu uma abordagem qualitativa ao invés de uma abordagem quantitativa, representando uma base para futuras investigações que têm como cerne uma avaliação numérica do território. | pt_PT | 
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.rights | openAccess | pt_PT | 
| dc.subject | Infraestrutura Verde | pt_PT | 
| dc.subject | Serviços de Ecossistemas | pt_PT | 
| dc.subject | Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável | pt_PT | 
| dc.subject | Planeamento Ecológico | pt_PT | 
| dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_PT | 
| dc.subject | Cheias Rápidas | pt_PT | 
| dc.title | O papel da infraestrutura verde no fornecimento de serviços de ecossistemas: regulação de inundações em zonas urbanas | pt_PT | 
| dc.type | masterThesis | pt_PT | 
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia do Ambiente – Perfil de Engenharia de Sistemas Ambientais | pt_PT | 
| dc.identifier.tid | 202321517 | - | 
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT | 
| Aparece nas colecções: | FCT: DCEA - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Peixoto_2017.pdf | 8,44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











