Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/31860Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martins, João | - | 
| dc.contributor.advisor | Lopes, Rui | - | 
| dc.contributor.author | Neves, João Pedro Pereira | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T23:48:47Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-05T23:48:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-12 | - | 
| dc.date.submitted | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/31860 | - | 
| dc.description.abstract | A geração de energia elétrica é atualmente uma das maiores causas de emissões de CO2, sendo um sector onde estão concentrados esforços para a contrariar essa tendência. Paralelamente, a procura de energia à escala global tem uma tendência crescente, estando previsto que entre 2015-2030 tenha um aumento superior a 40%. Posto isto, é necessário en-contrar soluções para acompanhar a necessidade de produção de forma sustentável a curto, médio e longo prazo. É nesse sentido que se verifica a introdução de fontes de energia renová-vel na rede elétrica como fontes de geração, sendo uma possível solução para mitigar os efei-tos da poluição associada à produção de energia através de fontes convencionais (combustí-veis fósseis). Contudo, os seus perfis de produção são difíceis de prever e nem sempre estão de acordo com a relação produção-consumo presente na rede, tornando-se necessário recorrer às fontes convencionais de forma a resolver os possíveis problemas que existam na rede. Com o intuito de minimizar a utilização de fontes não sustentáveis, a participação ativa do consumi-dor na rede elétrica pode ser parte de uma solução mais abrangente. Como exemplo, refira-se a alteração dos perfis de consumo nas habitações, alterando o funcionamento dos equipamen-tos. No entanto, é necessário conhecer durante quanto tempo podem ser feitas essas altera-ções e como influenciam o consumo (i.e., quão energeticamente flexíveis são os equipamen-tos). Desta forma, nesta dissertação é desenvolvida uma metodologia de cálculo da flexibili-dade energética em habitações, aplicada ao caso concreto do frigorífico doméstico. A metodo-logia permite obter informações relativas à previsão da flexibilidade energética de um agregado destes equipamentos, nomeadamente, a duração de flexibilidade e a correspondente potência disponível, em cada instante ao longo de um período de simulação definido. Nos testes reali-zados resultou que um agregado de 4 milhões de frigoríficos distintos pode oferecer cerca de 48 minutos de duração de flexibilidade no máximo, e um máximo de 80 MW de potência dispo-nível em determinados instantes. | pt_PT | 
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.rights | openAccess | pt_PT | 
| dc.subject | Flexibilidade Energética | pt_PT | 
| dc.subject | Energia Renovável | pt_PT | 
| dc.subject | Interação com a rede elétrica | pt_PT | 
| dc.title | Estudo da Agregação da Flexibilidade em Habitações – O Frigorífico como Caso de Estudo | pt_PT | 
| dc.type | masterThesis | pt_PT | 
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | pt_PT | 
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT | 
| Aparece nas colecções: | FCT: DEE - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Neves_2016.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











