Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/2656Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Jorge Morais | - |
| dc.contributor.author | Vaz, Ana Catarina Afonso Bernardo | - |
| dc.date.accessioned | 2010-02-22T14:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2010-02-22T14:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/2656 | - |
| dc.description | Trabalho de projecto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação | en_US |
| dc.description.abstract | A leccionação da unidade programática relativa à Estatística ocorre no ensino português desde a década 60 do século XX. Porém, apenas nos anos noventa os conceitos relativos à unidade foram explicitados nos currículos do 2º e 3º ciclos da educação básica (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999). O crescente impacto na vida quotidiana obrigou a que as unidades temáticas Estatística e Probabilidades fossem integrados no currículo escolar. A importância que se atribui a ambas deve-se à interligação de saberes matemáticos escolares e á matemática utilizada no dia a dia, para além de encorajarem o exercício de uma cidadania crítica e participativa. A abordagem didáctica da Estatística conduz, assim, ao fomento de: desenvolvimento de capacidades de comunicação, autonomia e solidariedade; espírito crítico e rigor na análise das problemáticas; a confiança nos raciocínios dos parceiros; a abordagem deve compreender a iniciativa, o interesse e cuidado, para, posteriormente tomar decisões. (...) | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Mestrado em Estatística e Gestão de Informação;TEGI0211 | - |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.subject | Análise de correspondências | en_US |
| dc.subject | Análise de correspondências múltiplas | en_US |
| dc.subject | Estatística | en_US |
| dc.subject | Educação | en_US |
| dc.subject | Ensino da matemática | en_US |
| dc.subject | Correspondence analyses | en_US |
| dc.subject | Multiple correspondence analyses | en_US |
| dc.subject | Statistics | en_US |
| dc.subject | Education | en_US |
| dc.subject | Learning | en_US |
| dc.title | A aprendizagem de conceitos estatísticos numa amostra de alunos do ensino secundário - análise univariada e multivariada | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| Aparece nas colecções: | NIMS - Dissertações de Mestrado em Estatística e Gestão da Informação (Statistics and Information Management) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEGI0211.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











