Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/22178Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Maria Margarida | - |
| dc.contributor.advisor | Nobre, Catarina | - |
| dc.contributor.author | Romero, Noelia Giselle | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-26T15:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-26T15:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.date.submitted | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/22178 | - |
| dc.description.abstract | No processo produtivo de café, alguns lotes com menor qualidade do ponto de vista de aroma e sabor são descartados para não prejudicarem negativamente a qualidade da bebida, e são utilizados na produção de biocombustíveis sólidos. No entanto estes lotes de café contêm compostos fenólicos de grande valor nutracêuticos que podem ser extraídos e valorizados antes de se utilizar o grão rejeitado em aplicações energéticas. Neste trabalho testou-se a extração de compostos fenólicos a partir de um lote de café em pó rejeitado, por maceração e por extração a refluxo, utilizando acetona, água, misturas destes solventes (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%) e uma solução aquosa de hidróxido de cálcio 0,01%. O rendimento de extração bem como as concentrações de compostos fenólicos (reação de Folin-Ciocalteau), e a atividade antiradicalar (DPPH), dos extratos mostraram uma forte dependência da quantidade de água nos extratos e foram superiores nos ensaios de extração a refluxo do que nos ensaios de maceração, atingindo rendimentos de extração superiores a 30% nos extratos com mais de 50% de água. Nos ensaios de maceração a presença de concentrações superiores de acetona permitiu ultrapassar limitações de transferência de massa da matriz, nomeadamente a presença de óleo de café. Este óleo foi extraído com hexano e caracterizado por GC-MS tendo revelado quantidades elevadas de ácido linoleico. A extração por refluxo com misturas de acetona e água produziu extratos ricos em compostos fenólicos, atingindo 600 mg EAG/g de extrato, na fração 1 do extrato produzido com 60% acetona, e 594,2 mg EAG/g de extrato na mesma fração produzida com acetona a 50%. Estes dois extratos apresentaram também percentagens de inibição do radical DPPH acima de 50%, para uma concentração de 0,1 mg/mL. A atividade anti-radicalar e o teor de fenólicos dos extratos apresentaram uma correlação positiva forte (r=0,8). Os extratos de café e diversos compostos fenólicos individuais não apresentaram atividade antimicrobiana relativamente às bactérias S.Aureus e E. Coli), quando estudada em níveis de concentração de 50 mg/mL e 100 mg/mL, pelo método de difusão em agár. O perfil de compostos fenólicos dos extratos avaliado por HPLC- DAD revelou a presença de diversos ácidos hidroxicinâmicos e os compostos maioritários identificados e quantificados foram, por ordem de decrescente de concentração: cafeína, 5-ACG, 3-ACG e 4-ACG. Os extratos foram também submetidos a digestão gastrointestinal in vitro, e a caracterização dos extratos brutos e dos digeridos evidenciou uma redução superior a 70% da bioacessibilidade e biodisponibilidade dos ácidos clorogénicos e da cafeína. A utilização de acetona aquosa em diferentes proporções exibiu um potencial significativo na extração de compostos bioativos de café rejeitado através da extração por refluxo, em proporções equivalentes ou até superiores às soluções aquosas e permitindo um menor gasto energético na recuperação de solvente, aspeto relevante ao nível industrial. Em conclusão, a valorização de grãos rejeitados poderá permitir um acréscimo na cadeia de valor da indústria de café, e o resíduo remanescente após a extração poderá ainda ser encaminhado para valorização energética. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Café rejeitado | pt_PT |
| dc.subject | Acetona | pt_PT |
| dc.subject | Refluxo | pt_PT |
| dc.subject | Compostos fenólicos | pt_PT |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_PT |
| dc.subject | Ácidos clorogénicos | pt_PT |
| dc.title | Extração de compostos fenólicos a partir de café e sua caracterização química e funcional | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Tecnologia e Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Romero_2017.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











