Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/20297| Título: | Estudo Imagiológico em Ressonância Magnética de doentes com Doença de Parkinson Late Stage | 
| Autor: | Carvalho, Miguel Alexandre Lopes de | 
| Orientador: | Nunes, Rita Reimão, Sofia | 
| Palavras-chave: | Doença de Parkinson Late stage Imagem por ressonância magnética Segmentação Neuromelanina | 
| Data de Defesa: | Set-2016 | 
| Resumo: | A técnica de imagem por ressonância magnética (IRM) tem sido bastante utilizada no estudo dos estádios iniciais da Doença de Parkinson (DP), focando-se sobretudo no diagnóstico diferencial. Adicionalmente, os estudos de imagem são muito importantes na possível avaliação da progressão da doença, em especial nos estádios mais avançados. Surge assim a necessidade de caracterizar os principais aspetos imagiológicos da DP late stage. Esta caracterização é fundamental, na medida em que permitirá definir o fenótipo late stage e documentar as alterações fisiopatológicas que ocorrem neste estádio, que poderão auxiliar no processo de acompanhamento da doença e na otimização de tratamentos. Neste trabalho, foi otimizada uma ferramenta de segmentação semiautomática que permite medir a área correspondente ao sinal hiper-intenso da substantia nigra (SN), em imagens sensíveis à neuromelanina. O algoritmo de segmentação Confidence com os parâmetros de segmentação 2 de multiplicador, 2 de nº de iterações e 1 de raio em imagens previamente filtradas com o filtro Gaussian Blur do OsiriX, mostraram ser a melhor combinação para a correta deteção das áreas de interesse. Foram efetuadas medições em imagens de indivíduos saudáveis e doentes em diferentes estádios da doença. Verificou-se uma diminuição significativa das áreas entre controlos saudáveis e doentes, permitindo diferenciá-los com uma elevada sensibilidade e especificidade. Entre os doentes, verificou-se uma tendência de redução das áreas à medida que a doença progride. Para além desse estudo, foram avaliadas alterações volumétricas das estruturas cerebrais envolvidas, verificando-se que no hipocampo ocorre uma atrofia significativa nos doentes late stage em comparação com os outros estádios da doença. Com este trabalho foi possível estudar possíveis biomarcadores da progressão da DP, assim como otimizar uma ferramenta de segmentação, preparada para utilização clínica na monitorização da doença. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/20297 | 
| Designação: | Mestrado em Engenharia Biomédica | 
| Aparece nas colecções: | FCT: DF - Dissertações de Mestrado | 
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carvalho_2016.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











