Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/1964| Título: | Estimativa de impactes ambientais gerados pela despoluição de águas residuais | 
| Autor: | Fernandes, Ana Filipa Correia Mina Baía | 
| Orientador: | Santana, Fernando José Pires | 
| Data de Defesa: | 2008 | 
| Editora: | FCT - UNL | 
| Resumo: | A presente dissertação teve como objectivo estimar e quantificar os impactes ambientais gerados pelo tratamento de águas residuais numa ETAR, pretendendo-se compreender a sua expressão em termos nacionais e repercussões a nível global. Deste modo, procedeu-se à recolha de dados caracterizadores dos fluxos materiais envolvidos numa ETAR, efectuando-se a sua conversão para o referencial de 1 000 habitantes/ano. Paralelamente, caracterizou-se a situação nacional no que respeita ao tratamento de águas residuais, infra-estruturas existentes e sua distribuição no território. No sentido de analisar globalmente os impactes estimados efectuou-se o cálculo da Pegada Ecológica relativa às emissões atmosféricas associadas ao tratamento de águas residuais. Os resultados obtidos revelaram que os impactes inerentes ao funcionamento de uma ETAR se estendem a diversos domínios, tais como consumos energéticos, produção de subprodutos com importância a nível de reutilização, emissões atmosféricas e acústicas, qualidade da água superficial e subterrânea. Atendendo à distribuição espacial das infra-estruturas em território nacional, concluiu-se que as regiões do Tejo, Douro e Mondego possuem o maior número de ETAR e que, é também nestas regiões que o tratamento de águas residuais apresenta um grau superior. Assim, os impactes gerados assumem maior expressão nestas regiões, embora a nível de qualidade do meio receptor, os impactes sejam menos significativos do que noutras regiões onde o grau de tratamento praticado é inferior. O cálculo da pegada ecológica permitiu verificar que a área resultante das emissões atmosféricas geradas no tratamento de águas residuais, em aproximadamente um ano, excederá a área do território nacional | 
| Descrição: | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Engenharia Sanitária | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/1964 | 
| Aparece nas colecções: | FCT: DCEA - Dissertações de Mestrado | 
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernandes_2008.pdf | 674,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











