Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/180666Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cerejo, Sara Dalila | - |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria Eduarda Pereira da Costa | - |
| dc.contributor.author | Morais, Gonçalo Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-15T13:01:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-15T13:01:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
| dc.date.submitted | 2024-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/180666 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigação tem como objetivo captar e analisar as perceções que os partidos políticos da XVI legislatura portuguesa têm sobre o movimento Backlashe, com isso, preencher algumas das lacunas na literatura científica sobre este tema tão complexo e atual. Com este propósito, do ponto de vista metodológico, foi adotada uma abordagem qualitativa, ao serem realizadas entrevistas semiestruturadas e de longa duração a atores políticos dos partidos com representação parlamentar. Os resultados que se encontram com a análise do material recolhido ao longo do trabalho de campo indicam que as perceções políticas sobre o Backlashnão só divergem, de forma considerável, entre a esquerda e a direita, como dentro da própria esquerda e direita. Em acréscimo, a investigação mostra que um Backlashem Portugal materializar-se-á, do ponto de vista da classe política, essencialmente em três vértices: Interrupção Involuntária da Gravidez (IVG), comunidade transgénero e educação. O estudo conclui também que o Chega é o partido que apresenta na sua narrativa política todas as características do Backlash examinadas ao longo do estado da arte. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The goal of this research is to capture and analyze the perceptions that the political parties of the XVI Portuguese legislature have of the Backlash movement and, in doing so, to fill some of the gaps in the scientific literature on this complex and contemporaneous subject. To this purpose, from a methodological point of view, a qualitative approach was adopted by conducting long-term, semi-structured interviews with political actors from the parties with parliamentary representation. The results of the analysis of the material collected during the fieldwork indicate that political perceptions of the Backlash not only differ considerably between the left and the right, but also within the left and the right themselves. In addition, the research shows that a Backlash in Portugal will materialize, from the point of view of the political class, essentially in three areas: Involuntary Interruption of Pregnancy (IVG), the transgender community and education. The study also concludes that Chega is the political party that presents all the characteristics of Backlash in its political narrative, as examined in the state of the art. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Backlash | pt_PT |
| dc.subject | Ideologia de Género | pt_PT |
| dc.subject | Retrocessos | pt_PT |
| dc.subject | LGBTQIA+ | pt_PT |
| dc.subject | Mulheres | pt_PT |
| dc.subject | Direitos-Humanos | pt_PT |
| dc.subject | Política | pt_PT |
| dc.subject | Partidos Políticos | pt_PT |
| dc.subject | PSD | pt_PT |
| dc.subject | Chega | pt_PT |
| dc.subject | PS | pt_PT |
| dc.subject | BE | pt_PT |
| dc.subject | CDS-PP | pt_PT |
| dc.subject | PCP | pt_PT |
| dc.subject | IL | pt_PT |
| dc.subject | PAN | pt_PT |
| dc.subject | Livre | pt_PT |
| dc.subject | Família Tradicional | pt_PT |
| dc.subject | Natalidade | pt_PT |
| dc.subject | Aborto | pt_PT |
| dc.subject | Gender Ideology | pt_PT |
| dc.subject | Women | pt_PT |
| dc.subject | LGBT | pt_PT |
| dc.subject | Human Rights | pt_PT |
| dc.subject | Politics | pt_PT |
| dc.subject | Political Parties | pt_PT |
| dc.subject | Traditional Family | pt_PT |
| dc.subject | Natality | pt_PT |
| dc.subject | Abortion | pt_PT |
| dc.title | “Quem tem medo do género?” Entre avanços e retrocessos: análise políticopartidária do Backlash em Portugal | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Estudos sobre as Mulheres. As Mulheres na Sociedade e na Cultura | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203911059 | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Sociologia | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCSH: DS - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mestrado_Gonçalo_Soares_Morais_vcm.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











