Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/180545Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Painho, Marco Octávio Trindade | - |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Sara Cristina da Silva | - |
| dc.contributor.advisor | Luna, Nicolas | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez, Alonso Gonzalez | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T11:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/180545 | - |
| dc.description | Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Geospatial Technologies | pt_PT |
| dc.description.abstract | This thesis presents a methodology for assessing the role of seagrass meadows in mitigating coastal erosion through geospatial analysis. It leverages georeferenced data and long-term satellite imagery to explore the nuanced relationship between Posidonia oceanica and the eroding coastlines of Greece. The results of this analysis did not demonstrate a substantial numerical impact, highlighting the need for either a finer scale of analysis or a broader dataset to draw meaningful conclusions. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Coastal erosion | pt_PT |
| dc.subject | seagrass | pt_PT |
| dc.subject | coastal dynamics | pt_PT |
| dc.subject | Greece | pt_PT |
| dc.subject | geospatial analysis | pt_PT |
| dc.subject | SDG 11 - Sustainable cities and communities | pt_PT |
| dc.subject | SDG 13 - Climate action | pt_PT |
| dc.subject | SDG 14 - Life below water | pt_PT |
| dc.title | A geospatial approach for reducing uncertainty about the mitigation effect of seagrass on coastal erosion: A study case for the Greek coastline | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Tecnologias Geoespaciais | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203924266 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | NIMS - MSc Dissertations Geospatial Technologies (Erasmus-Mundus) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TGEO4617.pdf | 13,49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











