Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/175228Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosas, João | - |
| dc.contributor.author | Fasero, Daniela Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T19:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/175228 | - |
| dc.description.abstract | O ensino da engenharia é uma área crucial no desenvolvimento de recém- licenciados que se querem com um perfil de excelência e isso só é possível quando se possibilita a interação desses alunos com equipamentos modernos e de confiança, que estejam num estado de conservação satisfatório. No entanto, isto nem sempre é possível pois as instituições encontram-se sobrelotadas e onde apresentam escassez de material de laboratório, sendo o existente antigo e pouco prático de utilizar. As soluções existentes para a resolução dos desafios apresentados anteri- ormente não são totalmente satisfatórias ou eficazes, pois os paradigmas utiliza- dos na resolução destes problemas são os de Laboratório Remoto e Laboratório Virtual e estes por si só não garantem o acesso dos alunos aos processos práticos de forma eficiente. Pretende-se agilizar estes problemas fazendo uso de uma pla- taforma que use as tecnologias de Laboratórios Remotos e Laboratórios Virtuais em conjunto com o conceito de IoT, possibilitando assim ultrapassar a escassez de recursos presente. Esta plataforma irá ter um impacto significativo no desempenho académico dos alunos tornando a aprendizagem mais eficaz, mesmo face a aulas sobrelota- das ou com escassez de equipamentos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Engineering education is a crucial area in the development of recent grad- uates who want to have a profile of excellence and this is only possible when they allow the interaction of these students with modern and reliable equipment, which are in a satisfactory state of conservation. However, this is not always possible because the institutions are over- crowded and where laboratory material is scarce, the former being old and im- practical to use. Existing solutions for solving the challenges presented above are not en- tirely satisfactory or effective, as the paradigms used in solving these problems are those of Remote Lab and Virtual Lab and these alone do not guarantee stu- dent access. to practical processes efficiently. These problems are intended to be streamlined by using a platform that uses Remote Labs and Virtual Labs technol- ogies in conjunction with the IoT concept, thereby enabling the present resource scarcity to be overcome. This platform will have a significant impact on students' academic perfor- mance by making learning more effective even in overcrowded or equipment- scarce classes. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | IoT | pt_PT |
| dc.subject | Internet-das-coisas | pt_PT |
| dc.subject | Laboratório virtual | pt_PT |
| dc.subject | Laboratório Remoto | pt_PT |
| dc.subject | Acesso Remoto | pt_PT |
| dc.title | Plataforma IoT de apoio ao ensino de Engenharia baseada em Laboratórios Virtuais e Remotos | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEE - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fasero_2019.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











