Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/164237Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Nuno | - |
| dc.contributor.advisor | Machado, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Noválio, Tomás dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-28T11:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/164237 | - |
| dc.description.abstract | Nesta dissertação, apresenta-se uma metodologia para realizar uma inspeção robotizada numa superfície de geometria irregular sujeita a desalinhamentos. Utilizando controlo de força e posicional e partindo de uma posição genérica, procura-se atingir uma posição alvo pré-definida, e, seguidamente, percorrer um caminho ao longo da superfície. Para testar a metodologia, utilizou-se um tejadilho de um automóvel e uma sonda de correntes induzidas movimentada por um robô colaborativo. Analisaram-se o posicionamento da sonda ao longo do processo e os dados do sensor de força para avaliar a capacidade de adaptação da sonda à geometria do tejadilho e a desalinhamentos. Os resultados revelam uma capacidade de correção de desvios na orientação da sonda segundo RY de 8◦ e de 5◦ segundo RZ (Tool Frame), além de desvios posicionais até 100mm, com um tempo entre 18 s e 26 s. Também confirmam a possibilidade de percorrer o caminho utilizando controlo de força segundo Y e Z (Tool Frame). Além disso, analisaram-se os dados da inspeção por correntes induzidas para estudar a viabilidade do sistema proposto na deteção de defeitos no cordão brasado. Foram detetados os defeitos superficiais produzidos, de diâmetro de 0, 9 mm e profundidades entre 0, 5 mm e 0, 8 mm. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This dissertation presents a methodology for robotized inspection of irregular surfaces prone to misalignment. Employing force and position control from an initial position, the objective is to attain a predetermined target position and subsequently navigate a surface path. Testing involved a collaborative robot managing an eddy current probe on a car roof. Analysis encompassed probe positioning and force sensor data to evaluate its adaptability to the car roof’s geometry and misalignment. Results demonstrate the probe’s capability to rectify deviations of 8◦ and 5◦ along the RY and RZ axes (Tool Frame), respectively, and correct positional deviations of up to 100 mm within 18 s to 26 s. Additionally, the study confirms the feasibility of path tracing using force control along the Y and Z axes (Tool Frame). Furthermore, an analysis of eddy current data was conducted to assess the system’s efficacy in detecting defects in laser welds. Surface defects with a diameter of 0, 9 mm and depths ranging from 0, 5 mm to 0, 8 mm were successfully identified. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Inspeção robotizada | pt_PT |
| dc.subject | controlo de força | pt_PT |
| dc.subject | correntes induzidas | pt_PT |
| dc.subject | cordão brasado | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de célula de inspeção robotizada utilizando tecnologia de correntes induzidas | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Novalio_2023.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











