Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/163364Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Maria Cristina | - |
| dc.contributor.author | Domingos, António | - |
| dc.contributor.author | Teodoro, Vitor | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-09T22:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-09T22:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2176-1744 | - |
| dc.identifier.other | PURE: 11823445 | - |
| dc.identifier.other | PURE UUID: cc720f04-bfc2-4dc2-9937-14d1daf2dbb0 | - |
| dc.identifier.other | ORCID: /0000-0002-5362-5691/work/56190529 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/163364 | - |
| dc.description | Este trabalho foi apoiado por fundos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, no contexto do projeto UID/CED/02861/2016 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo descreve o impacto de um programa de formação de professores do Ensino Básico, que inclui atividades experimentais hands‑on de Astronomia, nas práticas de ensino da Matemática. O programa envolve workshops com conteúdos de Matemática e Ciências, onde são trabalhadas diversas tarefas, para implementar em aula. Com uma metodologia de Teacher Design Research, investiga-se em que medida os professores inovaram as suas práticas, concebendo e implementando tarefas de Matemática, a partir de atividades experimentais hands‑on de Astronomia. A recolha de dados foi feita através de observações de aulas, entrevistas e portefólios realizados pelos professores. Com uma abordagem qualitativa, de natureza interpretativa, conclui‑se que os professores ganharam motivação para conceber e realizar atividades experimentais com os seus alunos, nomeadamente para promover o ensino da Matemática, a partir de atividades experimentais hands‑on de Astronomia. | en |
| dc.format.extent | 20 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Desenvolvimento profissional | - |
| dc.subject | Teacher design research | - |
| dc.subject | Hands-on | - |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | - |
| dc.title | Inovar e promover o ensino da Matemática com recurso à Astronomia | - |
| dc.type | article | - |
| degois.publication.firstPage | 526 | - |
| degois.publication.issue | 3 | - |
| degois.publication.lastPage | 545 | - |
| degois.publication.title | Zetetiké | - |
| degois.publication.volume | 26 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20396/zet.v26i3.8651176 | - |
| dc.description.version | publishersversion | - |
| dc.description.version | published | - |
| dc.title.subtitle | Innovating and promoting the teaching of Mathematics with Astronomy | - |
| dc.contributor.institution | DCSA - Departamento de Ciências Sociais Aplicadas | - |
| Aparece nas colecções: | Home collection (FCT) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Inovar_e_promover_o_ensino_da_Matem_tica_com_recurso.pdf | 618,43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











