Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/15793| Title: | Melhoria de processos de produção e operações numa empresa farmacêutica |
| Author: | Pimpão, Gonçalo Terceiro |
| Advisor: | Navas, Helena |
| Keywords: | Industria farmacêutica Lean Six Sigma Desperdício Valor Melhoria contínua |
| Defense Date: | Jul-2012 |
| Abstract: | Perante a conjuntura de instabilidade vivida a nível europeu e, principalmente, a nível nacional, a Industria Farmacêutica vê-se obrigada a fazer frente a certas dificuldades. Para tal, dá início a reduções orçamentais de grande dimensão, que requerem uma melhor e maior gestão e racionalização dos seus recursos. Deste modo, para a criação de vantagens competitivas, as Industrias devem focar-se na totalidade do seu negócio, desde a pesquisa de novos fármacos, ao desenvolvimento de processos de fabrico mais eficientes. O Laboratório Edol, como Pequena e Média Empresa nacional, detém um papel fundamental na economia portuguesa. Assim, de forma a manter a sua importância no dinamismo da economia, necessita de ajuda no desenvolvimento de linhas de produção mais eficazes. Perante isto, o Laboratório propôs a melhoria do processo de fabrico do creme hidratante ATL, uma vez que este produto, em especial, é líder em vendas e contém alguns constrangimentos na sua produção. Havia portanto, a necessidade de melhoria do processo com vista a um aumento significativo da sua produção. É neste contexto, que a aplicação de metodologias como o Lean e o Six Sigma se enquadram na perfeição nesta dissertação, que tem como objetivo eliminar fontes de desperdício e acrescentar valor aos produtos, em particular, no dermocosmético proposto por esta empresa. Ambas as filosofias demonstraram grande capacidade na melhoria do sistema, que levaram a propostas de sucesso e que atingiram as metas estipuladas – aumento de eficiência e produtividade do creme ATL. Para além disto, ainda foram descritas diversas ideias para projetos futuros de melhoria continua. De salientar que numa época de crescimento a nível de exportações, as empresas a nível nacional ou global, necessitam de otimizar as suas linhas para conseguirem dar vazão aos mercados internacionais. Como tal, o Lean e o Six Sigma, representam esse potencial. Dado isto, os objetivos propostos foram atingidos na íntegra, com o acrescento de novas soluções para a linha de produção e com uma gestão mais racional dos recursos humanos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/15793 |
| Designation: | Mestrado em Engenharia Mecânica |
| Appears in Collections: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pimpao_2012.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











