Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/15321
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Motta, Mariana Withers | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T10:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15321 | - |
dc.description.abstract | Este é um estudo sobre o comportamento do e-consumidor curitibano. O objetivo deste trabalho é aprofundar o conhecimento sobre o processo de compra deste consumidor, promovendo maior assertividade e segurança nas decisões estratégicas digitais. Para tanto, este trabalho busca identificar quem é este consumidor, o que ele compra, porque ele compra online, como ele compra e onde. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Comportamento do consumidor | por |
dc.subject | E-commerce | por |
dc.subject | Comércio Eletrônico | por |
dc.subject | Consumer Behavior | por |
dc.subject | Electronic Commerce | por |
dc.title | Comportamento do Consumidor Brasileiro no E-commerce – Com Foco na Cidade de Curitiba | por |
dc.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Comunicação Estratégica | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciência da Comunicação, área de especialização em Comunicação Estratégica | por |
dc.identifier.tid | 201043521 | - |
Aparece nas colecções: | FCSH: DCC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TeseMestradoMarianaWithersMotta.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.