Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/14665
Title: | Avaliação da integridade estrutural de um componente utilizado na indústria ferroviária |
Author: | Sousa, Miguel Golebiowski Leite de |
Advisor: | Martins, Rui F. Morgado, Teresa |
Keywords: | Integridade estrutural Componente ferroviário Aço vazado ASTM A148 90-60 Porosidades Micro-tomografia Previsão de vida à fadiga |
Defense Date: | Dec-2014 |
Abstract: | No âmbito da integridade estrutural de componentes ferroviários, o presente trabalho utiliza métodos de previsão de vida à fadiga para estimar a duração de um componente em aço vazado,obtido por fundição em areia,com a especificação ASTM A148 90-60.O objecto de estudo é um componente ferroviário que tem como principais funções acoplar os vagões entre si, assim como acoplar os vagões à respectiva locomotiva, e suportar os esforços axiais de compressão e de tracção decorrentes da utilização normal do material circulante, bem como suportar o impacto provocado pelo arranque e pela travagem da locomotiva.Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica, seguida de observação macroscópica e tomográfica de amostras de aço, com vista à obtenção de dados relevantes no que diz respeito às dimensões e formas das porosidades existentes no material. Posteriormente foram utilizadas curvas de propagação de defeitos,𝑑𝑎𝑑𝑁vs ∆𝐾,em regime II, considerando uma probabilidade de sobrevivência de 50%,com a finalidade de descobrir o efeito que os vários defeitos detectados tinham na vida à fadiga e na vida útil do componente.A distribuição de tensões no componente original, como projectado,foi determinada por simulação numérica, através do Método dos Elementos Finitos, e comparada com os valores de tensão determinados, em estudo prévio, por intermédio da aplicação da técnica de extensometria. Simultaneamente, as porosidades medidas nas amostras de material foram introduzidas no modelo de elementos finitos. Posteriormente realizaram-se melhorias em termos de geometria do componente, com vista a reduzir o nível de tensões presentes na estrutura e aumentar a vida útil do componente. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/14665 |
Designation: | Dissertação |
Appears in Collections: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sousa_2014.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.