Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/145047
Title: | Determinantes das taxas de juro do sector bancário: a eficácia dos instrumentos de politica monetária num contexto de crescente integração dos mercados financeiros |
Author: | Mourato, Jorge manuel Ramos |
Advisor: | Barros, Pedro Pita |
Keywords: | Sector bancário Politica monetária |
Defense Date: | 1995 |
Abstract: | Nos ultimos anos, as alterações ocorridas ao nivel das politicas monetária e cambial e na regulamentação da actividade bancária criaram um novo quadro de actuação para as instituições financeiras, alargando e diversificando os meios postos á disposição dos agentes económicos para a realização de poupança ou para a obtenção de crédito.... |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/145047 |
Designation: | A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Economics from the NOVA – School of Business and Economics |
Appears in Collections: | NSBE: Nova SBE - MA Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mourato Jorge 1995.pdf | 30,3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.