Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/118283Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amaral, Leonor | - |
| dc.contributor.advisor | Buijnsters, J. | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, Joana Cristina Taveira | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T16:17:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T01:30:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/118283 | - |
| dc.description.abstract | The formation and identification of by-products is crucial for understanding the possible environmental and public health risks of applying electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) in water treatment, involving boron-doped diamond (BDD) anodes. Despite the substantial research work concerning the use of BDD technology in water treatment review articles with a specific focus on by-products formation and their hazardous effects in the major environmental fields of application in water treatment are not available. This comprehensive review provides the current knowledge on the reactive species and by-products formed during electrochemical oxidation with BDD in municipal landfill leachate treatment, industrial wastewater treatment, disinfection of drinking water, municipal wastewater treatment, and removal of micropollutants. The reactive species electrogenerated in EAOPs with BDD, including the reactive oxygen species (ROS), reactive sulfate species (RSS), reactive chlorine species (RCS) and other oxidant species, are systematically discussed. In general, halogenated and perhalogenated compounds are the common by-products identified in the different fields of application. The concentration and type of by-products were influenced by process conditions and the BDD anode material itself. Recommended conditions to minimize the formation of halogenated and perhalogenated compounds are acidic pH, low current densities, high chloride concentrations, NaNO3 as a supporting electrolyte and avoiding active cooling temperatures (e.g., 5ºC). The few available toxicological studies reported that BDD lowered the toxicity. However, in terms of toxic effects in mammalian’s (i.e., rats and humans) health, there is a considerable number of by products classified as possible carcinogenic, endocrine disruptive and mutagenic. This review paper provides better understanding of the by-products formed during electrochemical oxidation with BDD anodes and raises awareness of the improvements that still need to be made when applying this technology in water treatment plants. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A formação e identificação de sub-produtos resultantes da utilização de processos eletroquímicos avançados de oxidação de diamante dopado com boro (BDD), para o tratamento de água, é essencial para a compreensão dos respetivos riscos para a saúde pública e o ambiente. Contudo, apesar da considerável bibliografia relativa à utilização desta tecnologia em tratamento de água, um estado da arte sobre a formação de sub-produtos e respetivos efeitos nocivos nas principais áreas de tratamento de água, ainda não foi elaborado. Esta dissertação tem como objetivo apresentar o conhecimento atual sobre as espécies reativas e sub-produtos formados durante a oxidação eletroquímica com BDD no tratamento de lixiviados de aterro municipal, água residual industrial, água potável, água residual municipal e remoção de micropoluentes. Foram abordadas as principais espécies reativas, nomeadamente, de oxigénio (ROS), de sulfato (RSS), de cloro (RCS) e, outras espécies oxidantes. Relativamente aos sub- produtos identificados, a presença de compostos halogenados e per-halogenados é recorrente nas diferentes áreas de tratamento de água. A concentração dos mesmos foi influenciada por condições experimentais e pelo material do BDD. Consequentemente, para minimizar a formação destes compostos, é recomendável a utilização de um pH ácido, baixa densidade de corrente, concentrações elevadas de cloretos, NaNO3 como eletrólito e evitar o uso de temperaturas baixas (e.g., 5oC). A diminuição da toxicidade com esta tecnologia foi verificada em alguns dos estudos. No entanto, em termos de efeitos tóxicos em mamíferos (i.e., roedores e humanos), existe um número considerável de sub-produtos classificados como possíveis carcinogénicos, disruptor endócrinos e mutagénicos. Esta dissertação contribui para uma melhor compreensão dos sub-produtos formados durante a oxidação eletroquímica com BDD, e proporciona um aumento da consciencialização sobre os progressos a realizar na implementação desta tecnologia em estações de tratamento de água. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | By-products | pt_PT |
| dc.subject | Reactive species | pt_PT |
| dc.subject | BDD anode | pt_PT |
| dc.subject | Electrochemical advanced oxidation processes | pt_PT |
| dc.subject | Water treatment | pt_PT |
| dc.title | Water treatment with boron-doped diamond electrodes – A review on by-products formation | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil de Engenharia Sanitária | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCEA - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernandes_2021.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











