Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/11343Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, Petra Andreia Freitas Sacramento | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-07T16:09:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-07T16:09:56Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/11343 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos | por |
| dc.description.abstract | Esta investigação reflecte sobre as condicionantes à mobilidade em contextos de baixa densidade demográfica, que influem na escassa oferta de transportes públicos de passageiros. Com vista a suprimir a escassez de oferta, analisa a viabilidade de aplicar um conceito de negócio (Negócio Social) - que visa a maximização da missão social a que se propõem em detrimento da maximização do lucro – tendo como ponto de partida um sistema de transporte (SeverIn) implementado no município de Sever do Vouga. Assim, coloca a seguinte pergunta de partida: Qual o alcance e as limitações do modelo de Negócio Social (Yunus, 1974) na resposta aos défices de mobilidade das populações periféricas? Neste sentido, é apresentado nesta dissertação um modelo de estimação de necessidades, criado com potencial disseminador e aplicável segundo dois pressupostos de análise: áreas predominantemente rurais e população idosa. O modelo integra ainda uma sugestão de avaliação do mercado, no sentido de identificar possíveis parceiros e clientes que ajudem a suportar a missão social do negócio. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Negócio social | por |
| dc.subject | Transportes Públicos | por |
| dc.subject | Áreas Rurais | por |
| dc.subject | SeverIn | por |
| dc.title | Mobilidade em contextos de baixa densidade demográfica: modelo de apoio à caracterização e operacionalização | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.identifier.tid | 201030330 | - |
| Aparece nas colecções: | FCSH: DS - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Tese Mestrado_Petra Alves_2013.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











