Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/11141
Título: | Avaliação da biodisponibilidade de compostos antioxidantes em variedades de maçã produzidas em Portugal |
Autor: | Lemos, Sheila Ferreira |
Orientador: | Duarte, Maria Paula |
Palavras-chave: | Maçã Compostos fenólicos Atividade antioxidante Digestão in vitro |
Data de Defesa: | 2013 |
Editora: | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
Resumo: | É crescente o número de trabalhos que vêm demonstrando através de ensaios in vitro, que as maçãs possuem elevado potencial antioxidante. Contudo, para que esse potencial se mantenha nas condições fisiológicas é necessário, entre outras condições, que os compostos por ele responsáveis resistam à digestão gastrointestinal. Este trabalho teve por objetivo avaliar a biodisponibilidade em antioxidantes e em compostos fenólicos de três variedades de maçã produzidas em Portugal, nomeadamente as variedades Jonagold, Golden Delicious e Royal Gala. Para isso compararam-se os resultados obtidos em amostras preparados em acetona e em amostras submetidas a uma simulação in vitro da digestão gástrica e gastrointestinal. Para todas as amostras foi avaliado o teor em fenóis e flavonóides totais, bem como, a atividade antioxidante através de diferentes ensaios (FRAP, CUPRAC, sequestro dos radicais hidroxilo, anião superóxido e DPPH). Os resultados obtidos mostraram que a simulação in vitro das digestões, levaram, de um modo geral, à diminuição do teor em compostos fenólicos e em flavonóides bem como da atividade antioxidante detetada. Assim, de acordo com os resultados obtidos, após a digestão gastrointestinal cerca de 65% dos polifenóis, para todas as variedades, e cerca 45% dos flavonóides, para as variedades Jonagold e Golden e 60% para a variedade Royal Gala, presentes nas maçãs ficaram disponíveis para poderem ser posteriormente absorvidos. Foi igualmente possível verificar que a solubilização dos compostos fenólicos ocorre maioritariamente durante a fase gástrica da digestão, ocorrendo um pequeno aumento do teor destes compostos durante a fase intestinal. Contudo, este aumento do teor de compostos fenólicos, e, em particular de flavonóides, nem sempre se traduziu num aumento da atividade antioxidante. |
Descrição: | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/11141 |
Aparece nas colecções: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lemos_2013.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.