Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/10506
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pina, João | - |
dc.contributor.advisor | Pronto, Anabela | - |
dc.contributor.author | Sousa, Lourenço de Macedo Reynolds de | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-07T09:52:07Z | - |
dc.date.available | 2013-10-07T09:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10506 | - |
dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | por |
dc.description.abstract | A evolução tecnológica e as preocupações económicas e ambientais cada vez maiores nos dias de hoje têm contribuído para uma mudança no sector eléctrico, da produção centralizada para a produção descentralizada. Este facto tem potenciado a introdução de fontes de produção renováveis distribuídas, de forma a satisfazerem as necessidades crescentes no consumo local de energia eléctrica. Com o intuito de aproximar a geração distribuída ao consumo eléctrico num sistema único, independente e controlável, nasceu um novo conceito de redes eléctricas, as microredes de energia. As investigações em curso sobre este tema têm apresentado diferentes soluções de microredes de energia, geralmente baseadas em micro-fontes produtoras integradas em barramento CA. Esta tese apresenta o desenvolvimento de uma inovadora arquitectura de microrede com barramento integrador CC e fontes de produção renovável eólica, fotovoltaica e mini-hídrica capazes de abastecerem cargas eléctricas até um total de 13 MW. Foi também desenvolvido, através do conceito de lógica difusa, um sistema de controlo e gestão energética da micorede apresentada, adoptando uma estratégia que privilegia o seu funcionamento em modo autónomo, garantindo contudo, a todo o instante, os índices de qualidade da energia fornecida às cargas ao nível da continuidade da tensão, estabilidade da frequência e distorção harmónica. Todos os modelos integrantes da microrede em foco foram desenvolvidos e implementados através do programa MatLab®/Simulink®. A partir da interligação de todos os modelos desenvolvidos, a microrede foi constituída e implementada como um só sistema. Através da simulação em ambiente MatLab® /Simulink®, a microrede foi testada perante vários cenários de exploração e diversas condições ambientais e de carga. Os resultados obtidos demonstram o desempenho e eficácia do sistema desenvolvido e comprovam as vantagens do tipo de topologia apresentada. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Microrede de energia | por |
dc.subject | Geração renovável descentralizada | por |
dc.subject | Sistema eólico DFIG | por |
dc.subject | Aproveitamento mini-hidrico | por |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | por |
dc.subject | Interfaces de electrónica de potência | por |
dc.title | Implementação de uma ferramenta de simulação e gestão de uma microrede de energia | por |
dc.type | masterThesis | por |
Aparece nas colecções: | FCT: DEE - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sousa_2013.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.