Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/9939| Título: | Influence of grain size of aggregate in freeze/thaw cycles of lime mortars |
| Autor: | Faria, Paulina Botas, Sandro M. S. Rato, Vasco |
| Data: | 2011 |
| Editora: | FEUP |
| Descrição: | XII DBMC – 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Vol.2, Porto, 2011, p.737-744 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/9939 |
| ISBN: | 978-972-752-132-6 |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Documentos de conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Botas_Rato_Faria_digitaliz_DBMC11_InflGrainSizeFreezeThaw_n.pdf | 841,85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











