Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/9496Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matias, G. | - |
| dc.contributor.author | Faria, Paulina | - |
| dc.contributor.author | Torres, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T15:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T15:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/9496 | - |
| dc.description | PATORREB 2012 – 4º Encontro sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, Santiago de Compostela,12-14 Abril 2012 | por |
| dc.description.abstract | Um dos erros mais frequentes nos dias que correm é a aplicação de argamassas de substituição ou reparação na reabilitação de edifícios antigos que não são compatíveis com os materiais pré-existentes. Para além do resultado inestético, esta má aplicação tem como consequência a ocorrência de patologias relativamente graves devido ao mau funcionamento do sistema construtivo. No passado, recorria-se, frequentemente, a argamassas de cal aérea, nas quais eram introduzidos materiais que permitiam melhorar as características das mesmas, conferindo-lhes características de argamassas hidráulicas. Um dos materiais mais recorrentes era o pó de cerâmica, cujos primeiros registos de utilização remontam à época do Império Romano. É possível encontrar, em Portugal, vestígios desta utilização, em locais como Conímbriga e Tróia. Por outro lado, tendo em conta a problemática dos resíduos industriais e o desenvolvimento sustentável, é importante criar soluções que reduzam o depósito, em aterro, dos desperdícios provenientes da indústria, nomeadamente da indústria cerâmica, que ronda os 30 % do total de material produzido. Neste sentido, foram recolhidos, em diversas indústrias, elementos cerâmicos provenientes das linhas de produção, com características não conformes com os requisitos de qualidade e que são, habitualmente, depositados em aterros. Os elementos foram triturados. O pó resultante da moagem foi caracterizado e incorporado em argamassas de cal aérea, bem como o restante material, em granulometria próxima à da areia utilizada. Foi efetuada a caracterização mecânica e física das argamassas elaboradas, cuja evolução, ao longo do tempo, se apresenta neste trabalho. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Patorreb | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Resíduos cerâmicos | por |
| dc.subject | Argamassas de substituição | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.title | Argamassas de cal aérea com resíduos de cerâmica. Influência da granulometria dos resíduos | por |
| dc.type | article | por |
| degois.publication.firstPage | 1 | por |
| degois.publication.lastPage | 6 | por |
| degois.publication.location | Santiago de Compostela | por |
| degois.publication.title | PATORREB 2012 – 4º Encontro sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Documentos de conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Faria_2012.pdf | 287,01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











