Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/90880Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coelho, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Pratas, Tiago Miguel Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T11:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-08T11:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.date.submitted | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/90880 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como principal objectivo a apresentação de uma metodologia de opti-mização topológica baseada na variável de densidade capaz de resolver problemas de minimiza-ção da massa de estruturas reticuladas com constrangimentos de tensão, considerando múltiplas fases de material. Estuda-se o tema da optimização topológica baseada na variável densidade, com ênfase na imposição de constrangimentos de tensão e nas dificuldades inerentes. São também explorados diversos modelos de interpolação de material definidos por funções contínuas e diferenciáveis que possibilitem, em cada elemento, uma fase de material seleccionada a partir de um conjunto de materiais previamente definido. Nesta dissertação, foram consideradas três classes de problemas, classificadas em função do tipo de fases de material presentes em cada uma delas: SMTO (vazio + 1 material sólido), MMTO2 (vazio + 2 materiais sólidos) e MMTO3 (vazio + 3 materiais sólidos). Na formulação dos problemas de optimização consideraram-se três leis de interpolação de material baseadas no modelo DMO 1 para interpolar o valor de três propriedades no domínio de cada elemento: massa, módulo de Young e tensão admissível. Uma utilização adequada desta lei pressupõe que o domínio de soluções admissíveis é restringido apenas aos pontos onde as propriedades dos materiais disponíveis não são extrapoladas, o que requer a imposição de um constrangimento adicional por elemento finito. Considerou-se ainda um constrangimento adicional que envia o valor das variáveis de projecto para os seus valores limite, o que garante a obtenção de soluções de distribuição de material discretas. O cálculo de sensibilidades é feito recorrendo a métodos analíticos e as optimizações de-correm controladas por um algoritmo de optimização, MMA, e tendo por detrás um conjunto de programas desenvolvidos em linguagem MATLAB. Os resultados obtidos permitiram comprovar a viabilidade desta metodologia na obtenção de estruturas reticuladas leves, nas quais os valores limite da tensão são respeitados. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Optimização topológica | pt_PT |
| dc.subject | multimaterial | pt_PT |
| dc.subject | tensão | pt_PT |
| dc.subject | estrutura reticulada | pt_PT |
| dc.subject | densidade | pt_PT |
| dc.subject | análise de sensibilidade | pt_PT |
| dc.title | Optimização topológica multimaterial de estruturas reticuladas com constrangimentos de tensão | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pratas_2019.pdf | 9,91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











