Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/89256
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pais, João José Cardoso | - |
dc.contributor.author | Legoinha, Paulo Alexandre Rodrigues Roque | - |
dc.contributor.author | Abreu, Pedro Jorge Macedo de | - |
dc.contributor.author | Noronha, João Paulo da Costa de | - |
dc.contributor.author | Relva, Angela M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T23:23:37Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T23:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Pais, J. J. C., Legoinha, P. A. R. R., Abreu, P. J. M. D., Noronha, J. P. D. C. D., & Relva, A. M. (2006). Hopanoides no Miocénico da sondagem de Belverde (Península de Setúbal). In VII Congresso Nacional de Geologia - Resumos alargados (pp. 709-712). Universidade de Évora. | - |
dc.identifier.isbn | 972-778-093-8 | - |
dc.identifier.other | PURE: 348177 | - |
dc.identifier.other | PURE UUID: 64524996-89f0-44df-b0c2-4d3c7fddc10e | - |
dc.identifier.other | researchoutputwizard: 23533 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/89256 | - |
dc.description.abstract | [RESUMO] Neste estudo foram identificados por GC-MS seis hopanoides em amostras de sedimentos recolhidos na sondagem de Belverde, em ambientes marinhos de diferentes andares do Miocénico. A análise quantitativa preliminar, sugere uma diminuição da abundância dos bio-hopanoides com a profundidade de colheita dos sedimentos, o que pode ser interpretado em termos de decaimento diagenético relacionado com o input bacteriano. [ABSTRACT] In the present research, six hopanoids were identified by GC-MS from samples of sediments collected in the Miocene of the Belverde borehole. Preliminary quantitative analysis suggests a downcore concentration of biohopanoids, as a result of a diagenetic decline related to the bacterial input. (24) (PDF) Hopanoides no Miocénico da sondagem de Belverde (Península de Setúbal). Available from: https://www.researchgate.net/publication/249656092_Hopanoides_no_Miocenico_da_sondagem_de_Belverde_Peninsula_de_Setubal [accessed Dec 03 2019]. | en |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade de Évora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Bacia do Baixo Tejo | - |
dc.subject | Bio-hopanoides | - |
dc.subject | Geo-hopanoides | - |
dc.subject | GC-MS | - |
dc.subject | Sondagem de Belverde | - |
dc.subject | Miocénico | - |
dc.subject | Portugal | - |
dc.subject | Lower Tagus Basin | - |
dc.subject | Biohopanoids | - |
dc.subject | Belverde borehole | - |
dc.subject | Miocene | - |
dc.title | Hopanoides no Miocénico da sondagem de Belverde (Península de Setúbal) | - |
dc.type | conferenceObject | - |
degois.publication.firstPage | 709 | - |
degois.publication.lastPage | 712 | - |
degois.publication.title | VII Congresso Nacional de Geologia - Resumos alargados | - |
degois.publication.title | VII Congresso Nacional de Geologia 2006 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.description.version | publishersversion | - |
dc.description.version | published | - |
dc.contributor.institution | DQ - Departamento de Química | - |
dc.contributor.institution | CQFB-REQUIMTE - Centro de Química Fina e Biotecnologia (Lab. Associado REQUIMTE) | - |
dc.contributor.institution | CICEGE - Centro de Investigação em Ciência e Engenharia Geológica | - |
dc.contributor.institution | DCT - Departamento de Ciências da Terra | - |
Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Documentos de conferências nacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNGHopan.pdf | 267,23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.