Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/8637
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontul, Simona | - |
dc.contributor.advisor | Freire, Ana | - |
dc.contributor.author | Machado, Ana Beatriz Alves dos Santos Baptista | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-31T09:53:41Z | - |
dc.date.available | 2013-01-31T09:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/8637 | - |
dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil de construção | por |
dc.description.abstract | Os ensaios de carga não destrutivos são cada vez mais utilizados para avaliação da capacidade de carga de infraestruturas de transporte. Assim, no âmbito destes estudos foram caracterizadas várias estruturas através da realização e interpretação de ensaios não destrutivos, com os equipamentos disponíveis no LNEC, Defletómetro de Impacto (FWD) e Defletómetro de Impacto Portátil (DIP). Os ensaios foram realizados em quatro estruturas de pavimentos flexíveis, uma em material granular e as outras três em misturas betuminosas, com várias espessuras de camadas. Para um melhor entendimento do comportamento dos materiais e definição de metodologias de ensaio, foram realizados ensaios em diversas condições de carga e de temperaturas do pavimento. Foram realizados ensaios com os dois equipamentos acima referidos em simultâneo por forma a comparar os resultados obtidos e estudar possíveis correlações. Com base nos ensaios realizados foram estabelecidos modelos estruturais através de retro analise e comparados os resultados obtidos. Foi estudada também a possibilidade de correlação através de utilização de interpretações diretas, com base nas deflexões, como estimativa de módulos equivalentes. Foi calculada também a capacidade de carga dos pavimentos estudados e a respetiva vida útil. De seguida, recorreu-se a um estudo paramétrico, no intuito de avaliar o comportamento de pavimentos flexíveis, considerando como alternativa a utilização de camadas espessas de misturas betuminosas, aplicação de material granular de boa qualidade nas camadas de base e sub-base. Apresentam-se as principais conclusões e recomendações de aplicação de ensaios de carga não destrutivos na avaliação de pavimentos flexíveis, de modo, a melhorar a caracterização em função de cada tipo de estrutura. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Defletómetro de impacto (FWD) | por |
dc.subject | Deflectómetro de impacto portátil (DIP) | por |
dc.subject | Retroanálise | por |
dc.subject | Período de vida útil | por |
dc.subject | Infraestruturas rodoviárias | por |
dc.title | Contribuição para a avaliação estrutural de infraestruturas rodoviárias por métodos não destrutivos | por |
dc.type | masterThesis | por |
Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Machado_2012.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.