Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/8205
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Nuno | - |
dc.contributor.advisor | Jesus, Rui | - |
dc.contributor.author | Almeida, Pedro Filipe Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-27T14:14:10Z | - |
dc.date.available | 2012-11-27T14:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/8205 | - |
dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática | por |
dc.description.abstract | Tradicionalmente, a análise de obras de arte era efectuada apenas por historiadores e outros peritos, sendo este um processo longo e complicado, exigindo a análise de várias evidências. Entre essas evidências destacam-se a análise da pincelada característica do pintor, a análise da assinatura do pintor caso exista e a análise dos materiais utilizados. Com o desenvolvimento das técnicas de processamento e análise de sinal e de imagem verificou-se que estas poderiam dar suporte aos historiadores na análise de obras de arte, ajudando a desvendar grande parte das incógnitas que ainda existem sobre alguns pintores. Assim, alguns museus decidiram criar repositórios digitais das suas colecções de modo a que vários investigadores possam trabalhar nesses documentos, evitando assim o contacto físico com a obra de arte. Entre os interessados neste tipo de ferramentas encontram-se os museus e os departamentos policiais. Os museus pretendem autenticar e restaurar todas as suas obras. Os departamentos policiais que combatem o contrabando e falsificação de obras de arte estão também interessados pois isto permitiria validar a autenticidade de obras apreendidas com maior rapidez. Neste trabalho foram consideradas duas fases principais, incidindo o estudo sobre as obras do pintor Amadeo de Souza-Cardoso. Numa primeira fase efectuou-se a análise das assinaturas através da aplicação de técnicas de processamento de imagem e reconhecimento de padrões, com vista a verificação de autenticidade e atribuição de autor assim como também a agrupamento de assinaturas semelhantes. A segunda fase direccionouse para a análise dos materiais utilizados nas pinturas a partir das imagens hiperespectrais dos quadros do pintor em análise. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia - projecto "História, Materiais e Técnicas de pintores portugueses, 1850-1918: Romantismo, Naturalismo e Modernismo" PTDC/EAT-EAT/113612/ 2009 | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Processamento de imagem | por |
dc.subject | Autenticidade | por |
dc.subject | Atribuição | por |
dc.subject | Assinaturas | por |
dc.subject | Análise de materiais | por |
dc.subject | Imagens hiperespectrais | por |
dc.title | Análise e identificação de obras de arte | por |
dc.type | masterThesis | por |
Aparece nas colecções: | FCT: DI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Almeida_2012.pdf | 40,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.