Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/7558Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Simão, Joaquim | - |
| dc.contributor.advisor | Galhano, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Fonseca, Bruno Monteiro Sena da | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-23T14:13:12Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-23T14:13:12Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/7558 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Geológica (Georrecursos) | por |
| dc.description.abstract | Os materiais cerâmicos estruturais, cuja principal matéria-prima é a argila, são usualmente empregues em diversos tipos de construções como revestimentos e coberturas. Problemas de degradação precoce na generalidade dos materiais presentes nestas construções, são actualmente uma grande preocupação. Estes podem acarretar consequências funcionais, estéticas, económicas e de segurança. Diversos factores podem contribuir para esta situação os quais estão relacionados com as características dos produtos usados e com as características do ambiente onde estão inseridos. Poucos estudos foram desenvolvidos relativos à interacção entre o nevoeiro salino, próprio de um ambiente litoral, e a cerâmica estrutural. A alteração que o nevoeiro salino provoca nestes materiais sob um ponto de vista físico, químico, mecânico e estético foi estudada e as suas variações quantificadas. Para isso, três tipos de produtos cerâmicos foram submetidos a várias fases de envelhecimento acelerado por acção do nevoeiro salino. O efeito que este provocou na sua resistência mecânica, porosidade, características permeáveis, mineralogia, dilatação térmica, tonalidade, etc., foi monitorizado através de diversos ensaios. Estabeleceram-se ainda comparações entre os três diferentes tipos de produtos diferentes e identificaram-se as características das matérias-primas que mais contribuem para a alterabilidade das peças. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Cerâmica estrutural | por |
| dc.subject | Alteração | por |
| dc.subject | Nevoeiro salino | por |
| dc.subject | Ensaio de envelhecimento acelerado | por |
| dc.title | Influência do nevoeiro salino na degradação de materiais cerâmicos aplicados em construções | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fonseca_2012.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











