Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/7463Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bação, Fernando José Ferreira Lucas | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Wellington Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-17T11:17:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-17T11:17:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/7463 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão da Informação | por |
| dc.description.abstract | O aumento da capacidade de processamento dos sistemas de negociação, em grande parte reflexo do desenvolvimento tecnológico verificado na última década, transformou a negociação no mercado de instrumentos financeiros, sendo que actualmente volumes gigantescos de dados de negociação e o high frequency trading (HFT) são fenómenos indissociáveis. Nesta nova realidade, onde decisões de investimento passam a estar suportadas em algoritmos electrónicos em detrimento da acção humana, a indústria, as sociedades gestoras de sistema e plataformas e os reguladores europeus, discutem a necessidade de estabelecer, ou não, limites à utilização do HFT. Neste confronto entre vantagens e desvantagens, entre o permitir e o regular, é necessário conciliar a liquidez, a regularidade de funcionamento e a confiança dos investidores num meio ambiente envolvente que funciona à velocidade da luz, onde o controlo do risco e a detecção de situações de abuso de mercado colocam novos desafios a todos os participantes no mercado. As recomendações da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) publicadas em Outubro de 2011 traduzem de forma inequívoca esta preocupação. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.relation.ispartofseries | TEGI;0307 | - |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | High Frequency Trading | por |
| dc.subject | High Frequency Trader | por |
| dc.subject | Redes neuronais | por |
| dc.subject | Self-Organizing Map | por |
| dc.subject | Segmentação | por |
| dc.subject | Euronext Lisbon | por |
| dc.title | A aplicação de redes neuronais na deteção da influência do High Frequency Trading na negociação de ações (caso português) | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| Aparece nas colecções: | NIMS - Dissertações de Mestrado em Estatística e Gestão da Informação (Statistics and Information Management) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEGI0307.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











