Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/73483Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Boons, Martijn | - |
| dc.contributor.author | Alves, João Bernardo Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T10:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-24T10:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/73483 | - |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Equity report | pt_PT |
| dc.subject | Grocery retai market | pt_PT |
| dc.subject | Whole foods market | pt_PT |
| dc.subject | USA | pt_PT |
| dc.title | Whole foods market: America’s transaction of the year | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Equity research report | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202225828 | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | NSBE: Nova SBE - MA Dissertations | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alves.J_2019.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











