Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/70301
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Pedro de Araújo | - |
dc.contributor.advisor | Cardim, Nuno | - |
dc.contributor.advisor | Neuparth, Nuno | - |
dc.contributor.author | Dores, Hélder | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T13:22:58Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T13:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
dc.date.submitted | 2018-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/70301 | - |
dc.description.abstract | Relação entre exercício físico e doença coronária em atletas | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cardiovascular risk | pt_PT |
dc.subject | Athletes | pt_PT |
dc.subject | Electrocardiography | pt_PT |
dc.title | Cardiovascular risk assessment in athletes : the role of electrocardiography and imaging | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Doutor em Medicina na Especialidade em Investigação Clínica | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101546181 | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas | pt_PT |
Aparece nas colecções: | NMS - Teses de Doutoramento em Medicina |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese PhD Hélder Dores.pdf | 88,41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.