Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/63560Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jorge, Maria do Rosário Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | Fernandes, João Alexandre Pires | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Patrícia Faria | - |
| dc.contributor.author | Urbano, Cláudia | - |
| dc.contributor.author | Seixas, João | - |
| dc.contributor.author | Baptista, Luís | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-16T23:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-16T23:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2236-9996 | - |
| dc.identifier.other | PURE: 12005778 | - |
| dc.identifier.other | PURE UUID: 287293b8-7a9b-4d64-a39f-abb41d24a10a | - |
| dc.identifier.other | ORCID: /0000-0002-4742-6784/work/65023477 | - |
| dc.identifier.other | ORCID: /0000-0003-0017-5436/work/100084489 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/63560 | - |
| dc.description | UID/HIS/04209/2013 UID/SOC/04647/2013 | - |
| dc.description.abstract | As mudanças que têm ocorrido recentemente na cidade de Lisboa estão associadas, em grande medida, às dinâmicas de mobilidade residencial, suas causas e consequências. A escolha da área de residência, determinada por fatores econômicos, sociais, culturais e psicológicos, resulta numa alteração gradual da estrutura social da cidade e dos padrões de ocupação do território. Este artigo, partindo dos dados de um inquérito realizado aos munícipes de Lisboa entre 2016 e 2017, procura contribuir para melhor compreender essas mudanças, analisando as dimensões territorial e temporal da mobilidade, assim como os perfi s socioeconômicos dos residentes mais antigos e dos novos. Perante a diversidade de experiências de mobilidade residencial, recorreu-se à análise multivariada para defi nir cinco perfi s com características sociais distintas. | en |
| dc.format.extent | 27 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FHIS%2F04209%2F2013/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Lisboa | - |
| dc.subject | Mobilidade residencial | - |
| dc.subject | Perfis de residentes | - |
| dc.subject | Mudança urbana | - |
| dc.subject | Habitação | - |
| dc.title | Mudar de casa em Lisboa | - |
| dc.type | article | - |
| degois.publication.firstPage | 123 | - |
| degois.publication.issue | 41 | - |
| degois.publication.lastPage | 149 | - |
| degois.publication.title | Cadernos Metrópole, EDUC, Editora da Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo | - |
| degois.publication.volume | 20 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.description.version | publishersversion | - |
| dc.description.version | published | - |
| dc.title.subtitle | perfis socioeconômicos da recente mobilidade residencial | - |
| dc.contributor.institution | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA - NOVA FCSH) | - |
| dc.contributor.institution | Instituto de História Contemporânea (IHC) | - |
| dc.contributor.institution | Departamento de Geografia e Planeamento Regional (DGPR) | - |
| dc.contributor.institution | Departamento de Sociologia (DS) | - |
| Aparece nas colecções: | FCSH: IHC - Artigos em revista internacional com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cm41_123_145.pdf | 294,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











