Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/6144
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lúcio, Válter | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Rui da Costa Madeira de | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-07T10:16:30Z | - |
dc.date.available | 2011-10-07T10:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/6144 | - |
dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Ramo de Estruturas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa | en_US |
dc.description.abstract | Um problema recorrente em engenharia de estruturas é a quantificação do valor do pré-esforço efectivamente instalado em estruturas existentes. Até à data, não existe nenhum método experimental não destrutivo que permita essa quantificação. Com esta dissertação, pretende-se desenvolver um sistema de quantificação do valor do pré-esforço em elementos pré-tensionados. Foram realizados quatro grupos de ensaios experimentais em fios de pré-esforço de 5mm de diâmetro, os quais são utilizados no fabrico de perfis I20 pela Secil Prebetão. No primeiro grupo de ensaios experimentou-se quantificar o pré-esforço em função da resistência eléctrica de um fio de pré-esforço. No segundo grupo de ensaios tentou-se determinar o pré-esforço com recurso a sondas de ultra-sons, tendo por base a teoria da acustoelasticidade. No terceiro grupo de ensaios quantificou-se o pré-esforço com base na frequência de vibração fundamental de um fio de pré-esforço, utilizando-se, para isso, o equipamento de medição comercial Digiforce, um laser e um acelerómetro. Os resultados destes testes foram analisados, tendo-se chegado à conclusão de que o laser é o equipamento que apresenta maior potencial para tentar responder à questão abordada nesta dissertação. Para concluir este trabalho, é apresentada uma proposta que visa validar a aplicação deste aparelho numa situação real. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Pré-esforço | en_US |
dc.subject | Digiforce | en_US |
dc.subject | Resistência eléctrica | en_US |
dc.subject | Ultra-sons | en_US |
dc.subject | Frequência fundamental | en_US |
dc.title | Quantificação do valor de pré-esforço em elementos pré-tensionados | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
my.embargo.terms | null | en_US |
Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carvalho_2011.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.