Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/59927Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vera-Cruz, Rui | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Vasco Filipe Carvalho Leão de | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-08T12:04:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-08T12:04:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/59927 | - |
| dc.description.abstract | O constante aumento de consumo energético nos edifícios devido ao aquecimento e arrefecimento do ambiente interior, levou ao desenvolvimento e adoção de soluções que promove a eficiência energética e a sustentabilidade dos edifícios. Os sistemas passivos demonstraram ser uma solução viável para promover o conforto térmico do interior dos edifícios, através da absorção da radiação solar para o aquecimento e de técnicas de arrefecimento, evitando assim o uso de aparelhos de climatização ou de sistemas ativos. Depois de uma revisão bibliográfica, passou-se ao estudo de um caso que se divide na análise térmica de três projetos de modo a verificar se a aplicação de sistemas passivos ajuda na redução do consumo energético dos edifícios. Usou-se uma folha de cálculo de Excel programada para o estudo térmico de edifícios. O primeiro projeto estudado foi o caso de uma moradia antiga, onde se verificou que nenhum dos valores das necessidades energéticas estavam em conformidade com os valores de referência dos regulamentos atuais. De seguida analisou-se um projeto passivo, onde se incorporaram algumas soluções passivas que ajudaram a reduzir os consumos energéticos, demonstrando que estavam de acordo com os valores de referência. No entanto, à data do projeto ainda não estavam em vigor os decretos atuais e, por sua vez, haviam determinados fatores que não cumpriam os requisitos máximos, como o valor do U das paredes da instalação sanitária e o fator solar global de um envidraçado na mesma divisão. Com isso em mente, desenvolveu-se um terceiro projeto idêntico ao anterior, onde apenas se corrigiram estas inconformidades com os regulamentos atuais. Apresentam-se os valores das necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento dos três projetos, comparando-os entre si e justificando a razão dos mesmos. Com o estudo, fica evidente que a aplicação de sistemas passivos na construção contribui para a melhoria do desempenho energético de edifícios, com a consequente poupança energética dos mesmos, resultando numa maior sustentabilidade. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | sistemas solares passivos | pt_PT |
| dc.subject | arrefecimento | pt_PT |
| dc.subject | aquecimento | pt_PT |
| dc.subject | vãos envidraçados | pt_PT |
| dc.subject | análise térmica | pt_PT |
| dc.subject | radiação solar | pt_PT |
| dc.title | Sistemas passivos na construção em Portugal: Análise de um caso de estudo | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Civil – Perfil de Construção | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sousa_2018.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











