Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/56808Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pereira, Paula | - |
| dc.contributor.author | Reis, Diogo Ruas Fernandes dos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T11:17:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-08T11:17:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.date.submitted | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/56808 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho, decorreu no Laboratório de controlo de qualidade da Sapec Agro e teve como objetivo a validação de três métodos analíticos. Para avaliar a validade de um método é necessário recorrer à análise dos parâmetros de validação O primeiro trabalho consistiu num método para a quantificação de impurezas em A por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Os resultados obtidos para os parâmetros avaliados (seletividade, gama de trabalho, precisão e exatidão), estão dentro dos critérios estabelecidos. Concluiu-se que o método de ensaio é válido, porém.o seu uso em rotina está dependente de estudos de reprodutibilidade. O segundo trabalho trata-se da validação de um método para a quantificação de B em C por analisador de energia térmica (TEA). Os parâmetros de validação avaliados foram: a gama de trabalho, precisão e exatidão. Os resultados obtidos estão dentro dos critérios estabelecidos, conclui-se que o método é válido. O terceiro trabalho consistiu na avaliação de desempenho de dois HPLC de marcas diferentes (Waters e Agilent) com o objetivo de validar um método acreditado no cromatógrafo Waters. Concluiu-se que os cromatógrafos têm desempenhos semelhantes | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Validação de métodos | pt_PT |
| dc.subject | HPLC | pt_PT |
| dc.subject | TEA | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento, implementação e validação de métodos cromatográficos | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Química e Bioquímica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reis_2015.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











