Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/56681
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Maria Alexandra | - |
dc.contributor.advisor | Baptista, Pedro | - |
dc.contributor.author | Almeida, Joana Paixão | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T15:05:47Z | - |
dc.date.available | 2019-01-07T15:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/56681 | - |
dc.description.abstract | O cancro continua a ser uma das doenças mais letais do mundo, apesar da profunda compreensão da doença e do desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Assim, o desenvolvimento de novas moléculas que inibam seletivamente o crescimento de células tumorais, com menos efeitos secundários e/ou resistência, é há vários anos o foco na quimioterapia. Neste trabalho, é relatada a atividade antiproliferativa de um novo composto, tris(pirazolil)metanosulfonato de prata (Ps35), bem como o seu mecanismo de ação em células tumorais. Os ensaios de viabilidade foram realizados em duas linhas tumorais humanas, nomeadamente numa linha derivada de um carcinoma do ovário e noutra derivada de um carcinoma colorretal e numa linha normal de fibroblastos, permitindo a caracterização do potencial antiproliferativo do Ps35. Os resultados mostraram que o composto tem um efeito citotóxico superior e com maior seletividade para a linha do carcinoma de ovário. A atividade antiproliferativa observada foi devida à indução de morte celular por apoptose, provavelmente pela via extrínseca, e autofagia. Estudos de interação de DNA demonstraram que o Ps35 interage com o DNA, sem induzir genotoxicidade ou bloquear a progressão do ciclo celular. A análise de proteómica revelou que a maioria das proteínas identificadas está envolvida na apoptose e regulação da resposta ao stress, corroborando os resultados anteriores sobre a morte das células do carcinoma de ovário. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Cancro | pt_PT |
dc.subject | Quimioterapia | pt_PT |
dc.subject | Metalofármacos | pt_PT |
dc.subject | Prata | pt_PT |
dc.subject | Citotoxicidade | pt_PT |
dc.title | Caracterização do potencial antiproliferativo de novo composto de prata (Ag2tmps2) | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestre em Genética Molecular e Biomedicina | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DCV - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Almeida_2018.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.