Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/54182Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Margarida | - |
| dc.contributor.advisor | Eusébio, Mário | - |
| dc.contributor.author | Aveiro, Nuno Miguel Filipe | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T13:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-31T00:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-12 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/54182 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivos a verificação e a viabilidade económica de um método alternativo à via direta para a medição de pH, no ciclo água-vapor, e a otimização dos produtos químicos que condicionam o ciclo de refrigeração principal da Central Termoelétrica de Lares. Para tal, foram recolhidos dados referentes aos parâmetros químicos de interesse, que são obtidos em postos de análise em contínuo. A exportação dos mesmos foi feita através do software Microsoft Excel para posteriormente serem analisados e poderem ser tecidas conclusões. Este estudo concluiu que a aplicação do pH calculado à entrada do economizador e do barrilete de média pressão de ambos os grupos é um investimento com retorno em tempo útil. A análise feita aos parâmetros químicos referentes à lógica implementada para os produtos químicos injetados na torre concluiu que, no caso do regulador de pH e biodispersante, esta não está a ser cumprida, sendo que são ainda concluídas possíveis margens de otimização. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | pH calculado | pt_PT |
| dc.subject | ciclo água-vapor | pt_PT |
| dc.subject | ciclo de refrigeração principal | pt_PT |
| dc.subject | condicionamento químico | pt_PT |
| dc.subject | otimização | pt_PT |
| dc.title | Monitorização e otimização dos condicionamentos químicos aplicados no circuito água-vapor e no circuito de refrigeração principal da Central Termoelétrica de Lares | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Química e Bioquímica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro_2018.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











