Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/4835Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miranda, Rosa | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Pedro Nuno Martins Romão de | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-14T11:23:57Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-14T11:23:57Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/4835 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Mecânica | en_US |
| dc.description.abstract | Face à necessidade de realizar reparações e ligações em gasodutos existentes, tornou-se vantajoso a execução destes trabalhos sem interrupção de funcionamento da instalação. Tal implica a execução da soldadura de um acessório em aço carbono à tubagem em serviço, solidarizando-o de modo a manter o conjunto estanque para a máxima pressão de operação. Esta dissertação aborda os problemas operativos identificados na operação de soldadura denominada em carga, assim como a forma de minimizar, baixando o risco de uma intervenção potencialmente perigosa. Nela são abordadas as duas maiores preocupações na operação de soldadura em carga: a perfuração inadvertida da tubagem (“burnthrough”) e o fenómeno de fissuração a frio, qualquer delas originando o colapso catastrófico da instalação podendo comportar em casos mais severos a perda de vidas humanas. Para validar as diversas práticas operativas destinadas a minimizar estes dois fenómenos, foram efectuados estudos térmicos para verificação do tipo de escoamento, da necessidade de pré-aquecimento e temperatura interpasses, validação da entrega térmica, da geometria das juntas e da sequência de deposição de passes. Adicionalmente, foi verificada a adequação do material API 5L X70 para a execução de Intervenções em Carga, em termos de resistência à fissuração a frio. Finalmente, elaboraram-se procedimentos de soldadura destinados a diminuir a incidência dos problemas identificados. Nos últimos anos foram desenvolvidos no campo da engenharia abordagens académicas e experimentais, com vista ao desenvolvimento de aplicações manuais ou computacionais. Verificou-se nesta dissertação a necessidade de aprofundar os estudos de escoamento de calor recorrendo a métodos de elementos finitos para as geometrias envolvidas e tipo de fluido. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.subject | Soldadura em carga | en_US |
| dc.subject | Perfurações por soldadura de tubagem | en_US |
| dc.subject | Fissuração a frio | en_US |
| dc.subject | Procedimentos de soldadura em carga | en_US |
| dc.title | Estudo da soldadura em carga de uma tubagem API 5L | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carvalho_2010.pdf | 6,11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











