Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/4793Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veiga de Oliveira, L. C. | - |
| dc.contributor.author | Duarte, L. V. | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-06T15:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-06T15:48:51Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/4793 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the chemostratigraphy analysis based on total organic carbon (TOC) and the evolution of the carbon and oxygen stable isotopes in the whole rock samples around the Pliensbachian/Toarcian boundary in the Peniche section (uppermost part of Lemede Formation and lowermost part of Cabo Carvoeiro Formation). These are partial results which form part of a group of studies, being processed, that include isotope analyses of 87Sr/86Sr, 18O, 13C and major, minor and trace elements in whole rock and belemnites. | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Departamento de Ciências da Terra | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.subject | Chemostratigraphy | en_US |
| dc.subject | TOC | en_US |
| dc.subject | Stable isotopes | en_US |
| dc.subject | Pliensbachian | en_US |
| dc.subject | Toarcian | en_US |
| dc.subject | Lusitanian Basin | en_US |
| dc.subject | Portugal | en_US |
| dc.title | Chemostratigraphy (TOC, 13C, 18O) around the Pliensbachian/Toarcian boundary in the reference section of Peniche (Lusitanian Basin, Portugal) | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Ciências da Terra | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CT_16_07_L_Oliveira_et_al.pdf | 383,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











