Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/4686
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simão, J. | - |
dc.contributor.author | Bravo, M. S. | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, M. L. | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-28T16:10:18Z | - |
dc.date.available | 2010-12-28T16:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/4686 | - |
dc.description.abstract | When approaching a geochemical project a few problems of methodology have to be considered, among them the exploration grid that as to obey to representativity/rentability criteria. This preliminary study permitted to save near 27% on the sampling comparing with the net initially envisaged. Some criteria considered in the elaboration of the grade variation maps and the distribution of two elements in the area already sampled are also presented. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Geochemical mapping | en_US |
dc.subject | Monchique | en_US |
dc.subject | Geochemical sampling | en_US |
dc.subject | Representativity | en_US |
dc.title | Ditribuição de terras raras e outros elementos incompatíveis no Maciço de Monchique; nota preliminar | en_US |
dc.type | article | en_US |
my.embargo.terms | null | en_US |
Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Ciências da Terra |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_13_05.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.