Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/39374Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mourão, António | - |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Vitor | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Luís Filipe Correia | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T09:51:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-15T09:51:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.date.submitted | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/39374 | - |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, tem havido um esforço pela parte da indústria automóvel em reduzir o peso dos veículos produzidos. Umas das soluções adotadas passa pela utilização de aços de alta resistência, como é o caso dos aços DP, pelo facto de permitirem a redução de espessura de chapa utilizada não comprometendo as tarefas a desempenhar pelos componentes. Um dos principais problemas enfrentados ao utilizar estes aços é o fenómeno de retorno elástico que ocorre na chapa após esta passar pelo processo de estampagem que é muito mais acentuado do que nos aços convencionalmente utilizados na indústria. Este efeito provoca alterações geométricas nos componentes que podem comprometer o seu correto funcionamento. Uma das formas de reverter o retorno elástico, passa pela compensação das ferramentas. Sendo o processo de compensação essencialmente iterativo, já existem softwares no mercado capazes de auxiliar os fabricantes de ferramentas no processo inicial. Através de simulação, é possível obter valores fiáveis de retorno elástico que depois são utilizados para uma realização de iterações de compensação, de modo a chegar a resultados mais satisfatórios. O foco do trabalho desta dissertação é a utilização de um destes softwares para que possa ser feita a compensação geométrica de uma ferramenta (respeitante ao caso de estudo) de maneira a que as alterações efetuadas conduzam à geometria da ferramenta que leva à anulação do retorno elástico. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Aços DP | pt_PT |
| dc.subject | Projeto de ferramentas de estampagem | pt_PT |
| dc.subject | Retorno elástico | pt_PT |
| dc.subject | Compensação de ferramentas | pt_PT |
| dc.title | Contributo para adaptação do projeto de ferramentas de estampagem para peças em aço DP | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento_2017.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











