Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/30650Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Scripcaru, Gianina | - | 
| dc.contributor.author | Mateus, Ceu | - | 
| dc.contributor.author | Nunes, Carla | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-16T23:13:29Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-16T23:13:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-05-10 | - | 
| dc.identifier.issn | 2050-6511 | - | 
| dc.identifier.other | PURE: 2885347 | - | 
| dc.identifier.other | PURE UUID: 520391df-9db1-4fb1-90a6-5f7afbd41621 | - | 
| dc.identifier.other | WOS: 000401121000001 | - | 
| dc.identifier.other | PubMed: 28486949 | - | 
| dc.identifier.other | Scopus: 85019136174 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/30650 | - | 
| dc.language.iso | eng | - | 
| dc.rights | openAccess | - | 
| dc.subject | Adverse drug events | - | 
| dc.subject | Hospitals | - | 
| dc.subject | Space-time | - | 
| dc.subject | Epidemiology | - | 
| dc.title | A decade of adverse drug events in Portuguese hospitals | - | 
| dc.type | article | - | 
| degois.publication.firstPage | - | |
| degois.publication.issue | 1 | - | 
| degois.publication.lastPage | - | |
| degois.publication.title | BMC Pharmacology & Toxicology | - | 
| degois.publication.volume | 18 | - | 
| dc.peerreviewed | yes | - | 
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s40360-017-0140-y | - | 
| dc.description.version | publishersversion | - | 
| dc.description.version | published | - | 
| dc.title.subtitle | space-time clustering and spatial variation in temporal trends | - | 
| dc.contributor.institution | Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) | - | 
| dc.contributor.institution | Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP/PHRC) | - | 
| Aparece nas colecções: | Home collection (ENSP) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Scripcaru_BMC_Pharm_Tox_2017_18_1_34.pdf | 983,88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











